Where Kraken is available
- Our rating
- 4.7
- Countries
- 127
- Ranks first in
- 10
- Review updated
- 2026-08-23
Kraken appears in 127 of the 231 country guides on this site and ranks first in 10 of them. Availability beyond these 127 is possible but unverified by us.
Every country, by region
Rank is Kraken's position in that country's guide, of the exchanges ranked there. Each country opens the Kraken page for that market.
Europe (46)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Albania | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Andorra | #2 of 4 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Austria | #4 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Belgium | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Bulgaria | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Croatia | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Cyprus | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Czech Republic | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Denmark | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Estonia | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Finland | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| France | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Germany | #4 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Gibraltar | #1 of 3 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Greece | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Guernsey | #1 of 4 | Legal | Debit or credit card, International wire |
| Hungary | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Iceland | #2 of 6 | Legal | Credit or debit card, SEPA transfer |
| Ireland | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Isle of Man | #1 of 4 | Legal | Debit card |
| Italy | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Jersey | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Latvia | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Liechtenstein | #3 of 6 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Lithuania | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Luxembourg | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Malta | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Moldova | #2 of 4 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Monaco | #2 of 4 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Montenegro | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Netherlands | #3 of 6 | Legal | iDEAL, SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| North Macedonia | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Norway | #2 of 6 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Poland | #3 of 7 | Legal | Credit or debit card, SEPA transfer |
| Portugal | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Romania | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| San Marino | #2 of 4 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Serbia | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Slovakia | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Slovenia | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Spain | #3 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Sweden | #3 of 7 | Legal | Credit or debit card, SEPA transfer |
| Switzerland | #2 of 5 | Legal | Swiss franc bank transfer (CHF), SEPA transfer, Credit or debit card |
| Ukraine | #2 of 4 | Legal | Visa, Mastercard |
| United Kingdom | #1 of 4 | Legal | Faster Payments, Debit card |
| Vatican City | #1 of 4 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
Caribbean (25)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Anguilla | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Antigua and Barbuda | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wire |
| Aruba | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Bahamas | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, US dollar wire transfer |
| Barbados | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, US dollar wire transfer |
| British Virgin Islands | #3 of 3 | Legal | Credit or debit card |
| Caribbean Netherlands | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Cayman Islands | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wire transfer |
| Curacao | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Dominica | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, US dollar wire transfer |
| Dominican Republic | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Grenada | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Guadeloupe | #2 of 3 | Legal | SEPA transfer, Carte Bancaire |
| Jamaica | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Martinique | #2 of 4 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Montserrat | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wire transfer |
| Netherlands Antilles | #3 of 4 | Legal | US dollar wire transfer, Credit or debit card |
| Puerto Rico | #2 of 3 | Legal | Debit card, Wire transfer |
| Sint Maarten | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer in US dollars |
| St. Kitts and Nevis | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| St. Lucia | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| St. Vincent and the Grenadines | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Trinidad and Tobago | #3 of 3 | Legal | Credit or debit card |
| Turks and Caicos | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| U.S. Virgin Islands | #2 of 3 | Legal | Debit card, Wire transfer |
Oceania (25)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| American Samoa | #2 of 4 | Legal | Debit card, Wire transfer |
| Australia | #3 of 11 | Legal | PayID / Osko, Direct bank deposit, Credit or debit card |
| Cook Islands | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Fiji | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| French Polynesia | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, SEPA transfer |
| Guam | #2 of 3 | Legal | Debit card, Wire transfer |
| Kiribati | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Marshall Islands | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card (USD) |
| Micronesia | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Nauru | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| New Caledonia | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wire |
| New Zealand | #1 of 5 | Legal | Credit or debit card |
| Niue | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Norfolk Island | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wire |
| Northern Mariana Islands | #2 of 4 | Legal | Debit card, Wire transfer |
| Palau | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, US bank transfer or wire |
| Papua New Guinea | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Pitcairn Islands | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wire |
| Samoa | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Solomon Islands | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer (SWIFT) |
| Tokelau | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Tonga | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Tuvalu | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Vanuatu | #3 of 3 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Wallis and Futuna Islands | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, SEPA transfer |
South America (11)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Argentina | #2 of 5 | Legal | Credit or debit card |
| Bolivia | #2 of 3 | Legal | Credit or debit card |
| Brazil | #6 of 8 | Legal | Credit or debit card |
| Chile | #2 of 5 | Legal | Credit or debit card |
| Colombia | #2 of 5 | Legal | Credit or debit card |
| Ecuador | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Falkland Islands | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wire |
| French Guiana | #2 of 4 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card |
| Paraguay | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Peru | #2 of 5 | Legal | Credit or debit card |
| Uruguay | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
Asia (7)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Georgia | #2 of 5 | Legal | Georgian bank card |
| Hong Kong | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Macao | #3 of 4 | Unclear | Credit or debit card |
| Singapore | #2 of 3 | Legal | Debit card, International wire |
| Taiwan | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Thailand | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card (on international platforms) |
| Vietnam | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wireno Ministry of Finance licence; the same 1 September 2026 penalty applies |
Africa (6)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Mauritius | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Mayotte | #2 of 4 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Reunion | #2 of 4 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card |
| Seychelles | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wire |
| South Africa | #4 of 5 | Legal | Credit or debit card |
| St. Helena | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
North America (5)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Canada | #1 of 7 | Legal | Interac e-Transfer, Bank transfer or wire, Debit card, Credit card |
| Costa Rica | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card |
| Mexico | #2 of 5 | Legal | Credit or debit card |
| Panama | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wire transfer |
| United States | #2 of 8 | Legal | ACH transfer, Wire transfer, Debit card, Apple Pay, Google Pay, PayPalNot available in New York or Maine; no ACH funding in Texas |
Middle East (2)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Israel | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wire |
| United Arab Emirates | #3 of 5 | Legal | Credit or debit card, International wire transfer |
Frequently asked questions
In how many countries is Kraken available?
Kraken ranks in 127 of our country guides, out of 231. That is where we have verified it serves buyers and which payment rails it takes there; it may serve more, but we have not checked those.
Where does Kraken rank first?
Canada, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, Isle of Man, Israel, Jersey, New Zealand, United Kingdom and Vatican City. Rankings are editorial, argued per country from fees, security record and local payment support, and never sold.
Is Kraken available in the United States?
Yes. Kraken ranks #2 of 8 in our United States guide, taking ACH transfer, Wire transfer, Debit card, Apple Pay, Google Pay and PayPal. Not available in New York or Maine; no ACH funding in Texas.
Does Kraken appear in countries where bitcoin is restricted?
No. None of the 127 countries where Kraken ranks carries our restricted legal status.