Krakenが利用できる国
- 当サイトの評価
- 4.7
- 対応国
- 127
- 首位の国の数
- 10
- 利用できない国の数
- 12
- レビュー更新日
- 2026年8月23日
Krakenは、当サイトにある232か国の国別ガイドのうち127か国に掲載されており、うち10か国で首位です。この取引所が自ら公表している一覧によると、当サイトの12か国の居住者にはサービスを提供しておらず、該当するページでその旨を伝えています。どちらの一覧にも載っていない国での提供状況は、当サイトでは確認していません。
地域別のすべての国
順位は、その国のガイドでランキングされている取引所の中でのKrakenの位置です。各国から、その市場向けのKrakenのページを開けます。
ヨーロッパ (46)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 6社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, SEPA送金 |
| アイルランド | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| アルバニア | 4社中2位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| アンドラ | 4社中2位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| イタリア | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| ウクライナ | 4社中2位 | 合法 | Visa, Mastercard |
| エストニア | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| オーストリア | 7社中4位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| オランダ | 6社中3位 | 合法 | iDEAL, SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| ガーンジー | 4社中1位 | 合法 | デビットカードまたはクレジットカード, 国際送金 |
| キプロス | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| ギリシャ | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| クロアチア | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| サンマリノ | 4社中2位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| ジブラルタル | 3社中1位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| ジャージー | 4社中1位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| スイス | 5社中2位 | 合法 | スイスフラン銀行振込(CHF), SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| スウェーデン | 7社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, SEPA送金 |
| スペイン | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| スロバキア | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| スロベニア | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| セルビア | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, SEPA送金 |
| チェコ | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| デンマーク | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| ドイツ | 7社中4位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| ノルウェー | 6社中2位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| バチカン | 4社中1位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| ハンガリー | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| フィンランド | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| フランス | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| ブルガリア | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| ベルギー | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| ポーランド | 7社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, SEPA送金 |
| ポルトガル | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| マルタ | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| マン島 | 4社中1位 | 合法 | デビットカード |
| モナコ | 4社中2位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| モルドバ | 4社中2位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| モンテネグロ | 4社中2位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| ラトビア | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| リトアニア | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| リヒテンシュタイン | 6社中3位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| ルーマニア | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| ルクセンブルク | 7社中3位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| 英国 | 4社中1位 | 合法 | Faster Payments, デビットカード |
| 北マケドニア | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, SEPA送金 |
オセアニア (25)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| アメリカ領サモア | 4社中2位 | 合法 | デビットカード, 国際送金 |
| ウォリス・フツナ | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金, SEPA送金 |
| オーストラリア | 11社中3位 | 合法 | PayID / Osko, 銀行口座への直接入金, クレジットカードまたはデビットカード |
| キリバス | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行送金 |
| グアム | 3社中2位 | 合法 | デビットカード, 国際送金 |
| クック諸島 | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| サモア | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行振込 |
| ソロモン諸島 | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行送金(SWIFT) |
| ツバル | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行振込 |
| トケラウ | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| トンガ | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行振込 |
| ナウル | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行送金 |
| ニウエ | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ニューカレドニア | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| ニュージーランド | 5社中1位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ノーフォーク島 | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| バヌアツ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行振込 |
| パプアニューギニア | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行送金 |
| パラオ | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 米国の銀行振込または国際送金 |
| ピトケアン諸島 | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| フィジー | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行送金 |
| フランス領ポリネシア | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行送金, SEPA送金 |
| マーシャル諸島 | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード(USD) |
| ミクロネシア | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行送金 |
| 北マリアナ諸島 | 4社中2位 | 合法 | デビットカード, 銀行送金 |
カリブ海地域 (25)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| アルバ | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行振込 |
| アンギラ | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| アンティグア・バーブーダ | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| オランダ領アンティル | 4社中3位 | 合法 | 米ドルの国際送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| オランダ領カリブ | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| キュラソー | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| グアドループ | 3社中2位 | 合法 | SEPA送金, Carte Bancaire |
| グレナダ | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| ケイマン諸島 | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| ジャマイカ | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| シント・マールテン | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 米ドルでの国際銀行振込 |
| セントクリストファー・ネービス | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行振込 |
| セントビンセント・グレナディーン | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| セントルシア | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| タークス・カイコス諸島 | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際銀行送金 |
| ドミニカ共和国 | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ドミニカ国 | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 米ドルの国際送金 |
| トリニダード・トバゴ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| バハマ | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 米ドルでの国際送金 |
| バルバドス | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 米ドルの国際送金 |
| プエルトリコ | 3社中2位 | 合法 | デビットカード, 国際送金 |
| マルティニーク | 4社中2位 | 合法 | SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| モントセラト | 4社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| 英領バージン諸島 | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| 米領バージン諸島 | 3社中2位 | 合法 | デビットカード, 国際送金 |
南米 (11)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 5社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ウルグアイ | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| エクアドル | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| コロンビア | 5社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| チリ | 5社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| パラグアイ | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| フォークランド諸島 | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| ブラジル | 8社中6位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| フランス領ギアナ | 4社中2位 | 合法 | SEPA送金, SEPA Instant, クレジットカードまたはデビットカード |
| ペルー | 5社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ボリビア | 3社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
アジア (7)
アフリカ (6)
北米 (5)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| カナダ | 7社中1位 | 合法 | Interac e-Transfer, 銀行振込または国際送金, デビットカード, クレジットカード |
| コスタリカ | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| パナマ | 4社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード, 国際送金 |
| メキシコ | 5社中2位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| 米国 | 8社中2位 | 合法 | ACH送金, 国際送金, デビットカード, Apple Pay, Google Pay, PayPalニューヨーク州とメイン州では利用できません。テキサス州ではACHによる入金に対応していません |
Krakenを利用できない国
Krakenが自ら公表している一覧で、居住者にはサービスを提供できないとしている12か国です。各ページでは一覧を引用し、代わりにその国自身のランキングを示しています。
よくある質問
Krakenは何か国で利用できますか?
Krakenは、当サイトの国別ガイド232か国のうち127か国でランクインしています。これらが、当サイトが購入者へのサービス提供と、現地で使える決済手段を確認した国であり、これ以外にも提供している可能性はありますが、当サイトでは確認していません。
Krakenが首位の国はどこですか?
イスラエル、ガーンジー、カナダ、ジブラルタル、ジャージー、ニュージーランド、バチカン、マン島、英国、および香港です。順位は当サイトの編集判断で、手数料、セキュリティの実績、現地の決済手段への対応を根拠に国ごとに決めており、順位を売ることはありません。
Krakenは米国で利用できますか?
はい。Krakenは、当サイトの米国ガイドで8社中2位で、ACH送金、国際送金、デビットカード、Apple Pay、Google Pay、およびPayPalに対応しています。 ニューヨーク州とメイン州では利用できません。テキサス州ではACHによる入金に対応していません.
Krakenがサービスを提供していない国はどこですか?
Krakenが自ら公表している一覧によると、アフガニスタン、イラク、イラン、キューバ、コンゴ民主共和国、シリア、スーダン、ベラルーシ、リビア、ロシア、南スーダン、および日本の居住者にはサービスを提供していません。それぞれの国に専用のページがあり、その旨に加えて、一覧が何に基づいているかと、代わりとなるその国自身のランキングを示しています。どちらの一覧にも載っていない国は、提供されているのではなく、不明として扱っています。
ビットコインが制限されている国でも、Krakenは掲載されていますか?
いいえ。Krakenがランクインしている127か国のうち、当サイトの制限の法的ステータスに該当する国はありません。