Dónde está disponible Kraken
- Nuestra valoración
- 4,7
- Países
- 127
- Primer puesto en
- 10
- No disponible en
- 12
- Última revisión de la reseña
- 23 de agosto de 2026
Kraken figura en 127 de las 232 guías de país de este sitio y ocupa el primer puesto en 10 de ellas. Según su propia lista publicada, no atiende a los residentes de 12 de nuestros países; esas páginas dicen que no. No hemos verificado su disponibilidad fuera de ambas listas.
Todos los países, por región
El puesto es la posición de Kraken en la guía de ese país, entre los exchanges clasificados allí. Cada país enlaza con la página de Kraken para ese mercado.
Europa (46)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Albania | 2.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Alemania | 4.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Andorra | 2.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Austria | 4.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Bélgica | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Bulgaria | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Chipre | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Ciudad del Vaticano | 1.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Croacia | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Dinamarca | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Eslovaquia | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Eslovenia | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| España | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Estonia | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Finlandia | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Francia | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Gibraltar | 1.º de 3 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Grecia | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Guernsey | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de débito o crédito, Transferencia internacional |
| Hungría | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Irlanda | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Isla de Man | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de débito |
| Islandia | 2.º de 6 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia SEPA |
| Italia | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Jersey | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Letonia | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Liechtenstein | 3.º de 6 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Lituania | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Luxemburgo | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Macedonia del Norte | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia SEPA |
| Malta | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Moldavia | 2.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Mónaco | 2.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Montenegro | 2.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Noruega | 2.º de 6 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Países Bajos | 3.º de 6 | Legal | iDEAL, Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Polonia | 3.º de 7 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia SEPA |
| Portugal | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Reino Unido | 1.º de 4 | Legal | Faster Payments, Tarjeta de débito |
| República Checa | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Rumania | 3.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| San Marino | 2.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Serbia | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia SEPA |
| Suecia | 3.º de 7 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia SEPA |
| Suiza | 2.º de 5 | Legal | Transferencia bancaria en francos suizos (CHF), Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Ucrania | 2.º de 4 | Legal | Visa, Mastercard |
Caribe (25)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Anguila | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Antigua y Barbuda | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacional |
| Antillas Neerlandesas | 3.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria en dólares estadounidenses, Tarjeta de crédito o débito |
| Aruba | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Bahamas | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en dólares estadounidenses |
| Barbados | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en dólares estadounidenses |
| Caribe Neerlandés | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Curazao | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Dominica | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en dólares estadounidenses |
| Granada | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Guadalupe | 2.º de 3 | Legal | Transferencia SEPA, Carte Bancaire |
| Islas Caimán | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Islas Turcas y Caicos | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Islas Vírgenes Británicas | 3.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 2.º de 3 | Legal | Tarjeta de débito, Transferencia bancaria |
| Jamaica | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Martinica | 2.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Montserrat | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Puerto Rico | 2.º de 3 | Legal | Tarjeta de débito, Transferencia bancaria |
| República Dominicana | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| San Cristóbal y Nieves | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| San Vicente y las Granadinas | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Santa Lucía | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Sint Maarten | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional en dólares estadounidenses |
| Trinidad y Tobago | 3.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
Oceanía (25)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Australia | 3.º de 11 | Legal | PayID / Osko, Depósito bancario directo, Tarjeta de crédito o débito |
| Fiyi | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Guam | 2.º de 3 | Legal | Tarjeta de débito, Transferencia bancaria |
| Isla Norfolk | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacional |
| Islas Cook | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Islas Marianas del Norte | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de débito, Transferencia bancaria |
| Islas Marshall | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito (USD) |
| Islas Pitcairn | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacional |
| Islas Salomón | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional (SWIFT) |
| Islas Wallis y Futuna | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencia SEPA |
| Kiribati | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Micronesia | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Nauru | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Niue | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Nueva Caledonia | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacional |
| Nueva Zelanda | 1.º de 5 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Palaos | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria estadounidense |
| Papúa Nueva Guinea | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Polinesia Francesa | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencia SEPA |
| Samoa | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Samoa Americana | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de débito, Transferencia bancaria |
| Tokelau | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Tonga | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Tuvalu | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Vanuatu | 3.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
América del Sur (11)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2.º de 5 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Bolivia | 2.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Brasil | 6.º de 8 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Chile | 2.º de 5 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Colombia | 2.º de 5 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Ecuador | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Guayana Francesa | 2.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito |
| Islas Malvinas | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacional |
| Paraguay | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Perú | 2.º de 5 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Uruguay | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
Asia (7)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Georgia | 2.º de 5 | Legal | Tarjeta bancaria georgiana |
| Hong Kong | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Macao | 3.º de 4 | Sin definir | Tarjeta de crédito o débito |
| Singapur | 2.º de 3 | Legal | Tarjeta de débito, Transferencia internacional |
| Tailandia | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito (en plataformas internacionales) |
| Taiwán | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Vietnam | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacionalsin licencia del Ministerio de Finanzas; se aplica la misma sanción del 1 de septiembre de 2026 |
África (6)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Mauricio | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Mayotte | 2.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Reunión | 2.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito |
| Santa Elena | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Seychelles | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacional |
| Sudáfrica | 4.º de 5 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
América del Norte (5)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Canadá | 1.º de 7 | Legal | Interac e-Transfer, Transferencia bancaria, Tarjeta de débito, Tarjeta de crédito |
| Costa Rica | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Estados Unidos | 2.º de 8 | Legal | Transferencia ACH, Transferencia bancaria, Tarjeta de débito, Apple Pay, Google Pay, PayPalNo disponible en Nueva York ni en Maine; sin financiación por ACH en Texas |
| México | 2.º de 5 | Legal | Tarjeta de crédito o débito |
| Panamá | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
Oriente Medio (2)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | 3.º de 5 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacional |
| Israel | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacional |
Dónde no está disponible Kraken
12 países a cuyos residentes Kraken dice que no puede atender, según su propia lista publicada. Cada página cita la lista y muestra en su lugar la clasificación del propio país.
Preguntas frecuentes
¿En cuántos países está disponible Kraken?
Kraken figura en 127 de nuestras 232 guías de país. En esos países hemos verificado que atiende a compradores y qué medios de pago acepta allí; puede que atienda en otros, pero no los hemos comprobado.
¿En qué países ocupa Kraken el primer puesto?
En Canadá, la Ciudad del Vaticano, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, la Isla de Man, Israel, Jersey, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Las clasificaciones son editoriales: se argumentan país por país a partir de las comisiones, el historial de seguridad y la compatibilidad con los pagos locales, y nunca se venden.
¿Está disponible Kraken en Estados Unidos?
Sí. Kraken ocupa el puesto 2 de 8 en nuestra guía de Estados Unidos, donde acepta transferencia ACH, transferencia bancaria, tarjeta de débito, Apple Pay, Google Pay y PayPal. No disponible en Nueva York ni en Maine; sin financiación por ACH en Texas.
¿En qué países no presta servicio Kraken?
Según su propia lista publicada, Kraken no atiende a los residentes de Afganistán, Bielorrusia, Cuba, Irak, Irán, Japón, Libia, la RD Congo, Rusia, Siria, Sudán y Sudán del Sur. Cada uno tiene aquí una página que lo dice, con el origen de la lista y, como alternativas, la clasificación del propio país. Un país que no figura en ninguna de las dos listas es una incógnita, no un país donde preste servicio.
¿Figura Kraken en países donde bitcoin está restringido?
No. Ninguno de los 127 países en cuya guía figura Kraken tiene nuestra calificación de estado legal restringido.