Kraken 在哪些国家可用
- 本站评分
- 4.7
- 国家
- 127
- 排名第一的国家
- 10
- 不可用的国家
- 12
- 评测更新日期
- 2026年8月23日
Kraken 被收录于本站232篇国家指南中的127篇,并在10篇中排名第一。根据其自行公布的名单,它不向本站12个国家的居民提供服务,这些国家的页面会说明不可用。这两份名单之外的可用情况,本站未能核实。
按地区列出的全部国家
排名是 Kraken 在该国指南中、在当地上榜交易所里的位置。点击每个国家,可打开 Kraken 在该市场的页面。
欧洲(46)
| 国家 | 排名 | 比特币 | 可用支付方式 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 第2名(共4家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 爱尔兰 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 爱沙尼亚 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 安道尔 | 第2名(共4家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 奥地利 | 第4名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 保加利亚 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 北马其顿 | 第2名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、SEPA 转账 |
| 比利时 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 冰岛 | 第2名(共6家) | 合法 | 信用卡或借记卡、SEPA 转账 |
| 波兰 | 第3名(共7家) | 合法 | 信用卡或借记卡、SEPA 转账 |
| 丹麦 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 德国 | 第4名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 法国 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 梵蒂冈 | 第1名(共4家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 芬兰 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 根西岛 | 第1名(共4家) | 合法 | 借记卡或信用卡、国际电汇 |
| 荷兰 | 第3名(共6家) | 合法 | iDEAL、SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 黑山 | 第2名(共4家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 捷克 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 克罗地亚 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 拉脱维亚 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 立陶宛 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 列支敦士登 | 第3名(共6家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 卢森堡 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 罗马尼亚 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 马恩岛 | 第1名(共4家) | 合法 | 借记卡 |
| 马耳他 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 摩尔多瓦 | 第2名(共4家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 摩纳哥 | 第2名(共4家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 挪威 | 第2名(共6家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 葡萄牙 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 瑞典 | 第3名(共7家) | 合法 | 信用卡或借记卡、SEPA 转账 |
| 瑞士 | 第2名(共5家) | 合法 | 瑞士法郎银行转账(CHF)、SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 塞尔维亚 | 第2名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、SEPA 转账 |
| 塞浦路斯 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 圣马力诺 | 第2名(共4家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 斯洛伐克 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 斯洛文尼亚 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 乌克兰 | 第2名(共4家) | 合法 | Visa、Mastercard |
| 西班牙 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 希腊 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 匈牙利 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 意大利 | 第3名(共7家) | 合法 | SEPA 转账、SEPA Instant、信用卡或借记卡 |
| 英国 | 第1名(共4家) | 合法 | Faster Payments、借记卡 |
| 泽西岛 | 第1名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 直布罗陀 | 第1名(共3家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
大洋洲(25)
| 国家 | 排名 | 比特币 | 可用支付方式 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 第3名(共11家) | 合法 | PayID / Osko、银行直接转账、信用卡或借记卡 |
| 巴布亚新几内亚 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 北马里亚纳群岛 | 第2名(共4家) | 合法 | 借记卡、国际电汇 |
| 法属波利尼西亚 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账、SEPA 转账 |
| 斐济 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 关岛 | 第2名(共3家) | 合法 | 借记卡、电汇 |
| 基里巴斯 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 库克群岛 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 马绍尔群岛 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡(USD) |
| 美属萨摩亚 | 第2名(共4家) | 合法 | 借记卡、电汇 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 瑙鲁 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 纽埃 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 诺福克岛 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际电汇 |
| 帕劳 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、美国银行转账或电汇 |
| 皮特凯恩群岛 | 第2名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际电汇 |
| 萨摩亚 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 所罗门群岛 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账(SWIFT) |
| 汤加 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 图瓦卢 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 托克劳 | 第2名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 瓦利斯和富图纳 | 第2名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账、SEPA 转账 |
| 瓦努阿图 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 新喀里多尼亚 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际电汇 |
| 新西兰 | 第1名(共5家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
加勒比地区(25)
| 国家 | 排名 | 比特币 | 可用支付方式 |
|---|---|---|---|
| 阿鲁巴 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 安圭拉 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 安提瓜和巴布达 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际电汇 |
| 巴巴多斯 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、美元电汇 |
| 巴哈马 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、美元国际电汇 |
| 波多黎各 | 第2名(共3家) | 合法 | 借记卡、电汇 |
| 多米尼加共和国 | 第2名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 多米尼克 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、美元国际电汇 |
| 格林纳达 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 瓜德罗普 | 第2名(共3家) | 合法 | SEPA 转账、Carte Bancaire |
| 荷属安的列斯 | 第3名(共4家) | 合法 | 美元国际电汇、信用卡或借记卡 |
| 荷属加勒比区 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 荷属圣马丁 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、美元国际银行转账 |
| 开曼群岛 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际电汇 |
| 库拉索 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 马提尼克 | 第2名(共4家) | 合法 | SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
| 美属维尔京群岛 | 第2名(共3家) | 合法 | 借记卡、电汇 |
| 蒙特塞拉特 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际电汇 |
| 圣基茨和尼维斯 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 圣卢西亚 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡、国际银行转账 |
| 特立尼达和多巴哥 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 牙买加 | 第3名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 英属维尔京群岛 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
南美洲(11)
亚洲(7)
非洲(6)
北美洲(5)
Kraken 不可用的国家
12个国家,Kraken 称其无法为这些国家的居民提供服务,依据是其自行公布的名单。每个页面都引用该名单,并改为显示该国自身的排名。
常见问题
Kraken 在多少个国家可用?
Kraken 在本站的232篇国家指南中的127篇里获得排名。这些是本站已核实其为买家提供服务、并写明其接受哪些支付方式的国家;它可能还服务更多国家,但本站没有核实。
Kraken 在哪些国家排名第一?
梵蒂冈、根西岛、加拿大、马恩岛、香港、新西兰、以色列、英国、泽西岛和直布罗陀。本站排名属于编辑判断,逐国依据手续费、安全记录和当地支付支持论证,绝不出售。
Kraken 在美国可用吗?
是的。在本站美国指南中,Kraken 排名第2(共8家),接受 ACH 转账、电汇、借记卡、Apple Pay、Google Pay 和 PayPal。纽约州和缅因州不可用;得克萨斯州不支持 ACH 入金.
Kraken 不为哪些国家提供服务?
根据其自行公布的名单,Kraken 不向阿富汗、白俄罗斯、俄罗斯、刚果民主共和国、古巴、利比亚、南苏丹、日本、苏丹、叙利亚、伊拉克和伊朗的居民提供服务。每个国家在本站都有一个页面说明这一点,写明名单的依据,并以该国自身的排名作为替代选项。两份名单上都没有的国家属于情况未知,而不是已提供服务。
Kraken 是否出现在比特币受限的国家?
没有。Kraken 获得排名的127个国家均不属于本站的受限法律状态。