Où Kraken est disponible
- Notre note
- 4,7
- Pays
- 127
- En tête dans
- 10
- Non disponible dans
- 12
- Avis mis à jour
- 23 août 2026
Kraken figure dans 127 des 232 guides pays de ce site et arrive en tête dans 10 d'entre eux. Selon sa propre liste publiée, elle ne sert pas les résidents de 12 de nos pays ; ces pages disent non. Une disponibilité au-delà de ces deux listes n'est pas vérifiée par nous.
Tous les pays, par région
Le rang est la position de Kraken dans le guide de ce pays, parmi les plateformes qui y sont classées. Chaque pays ouvre la page Kraken pour ce marché.
Europe (46)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Albanie | 2e sur 4 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Allemagne | 4e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Andorre | 2e sur 4 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Autriche | 4e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Belgique | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Bulgarie | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Chypre | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Cité du Vatican | 1re sur 4 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Croatie | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Danemark | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Espagne | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Estonie | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Finlande | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| France | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Gibraltar | 1re sur 3 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Grèce | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Guernesey | 1re sur 4 | Légal | Carte de débit ou de crédit, Virement international |
| Hongrie | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Île de Man | 1re sur 4 | Légal | Carte de débit |
| Irlande | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Islande | 2e sur 6 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement SEPA |
| Italie | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Jersey | 1re sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Lettonie | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Liechtenstein | 3e sur 6 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Lituanie | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Luxembourg | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Macédoine du Nord | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement SEPA |
| Malte | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Moldavie | 2e sur 4 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Monaco | 2e sur 4 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Monténégro | 2e sur 4 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Norvège | 2e sur 6 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Pays-Bas | 3e sur 6 | Légal | iDEAL, Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Pologne | 3e sur 7 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement SEPA |
| Portugal | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Roumanie | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Royaume-Uni | 1re sur 4 | Légal | Faster Payments, Carte de débit |
| Saint-Marin | 2e sur 4 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Serbie | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement SEPA |
| Slovaquie | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Slovénie | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Suède | 3e sur 7 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement SEPA |
| Suisse | 2e sur 5 | Légal | Virement bancaire en francs suisses (CHF), Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Tchéquie | 3e sur 7 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Ukraine | 2e sur 4 | Légal | Visa, Mastercard |
Caraïbes (25)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Anguilla | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Antigua-et-Barbuda | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international |
| Antilles néerlandaises | 3e sur 4 | Légal | Virement international en dollars des États-Unis, Carte de crédit ou de débit |
| Aruba | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Bahamas | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international en dollars américains |
| Barbade | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international en dollars américains |
| Curaçao | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Dominique | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international en dollars des États-Unis |
| Grenade | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Guadeloupe | 2e sur 3 | Légal | Virement SEPA, Carte Bancaire |
| Îles Caïmans | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international |
| Îles Vierges américaines | 2e sur 3 | Légal | Carte de débit, Virement international |
| Îles Vierges britanniques | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Jamaïque | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Martinique | 2e sur 4 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Montserrat | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international |
| Pays-Bas caribéens | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Porto Rico | 2e sur 3 | Légal | Carte de débit, Virement international |
| République dominicaine | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Sainte-Lucie | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Sint Maarten | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international en dollars américains |
| Trinité-et-Tobago | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Turks-et-Caïcos | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
Océanie (25)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Australie | 3e sur 11 | Légal | PayID / Osko, Dépôt bancaire direct, Carte de crédit ou de débit |
| Fidji | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Guam | 2e sur 3 | Légal | Carte de débit, Virement international |
| île Norfolk | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international |
| Îles Cook | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Îles Mariannes du Nord | 2e sur 4 | Légal | Carte de débit, Virement international |
| Îles Marshall | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit (USD) |
| Îles Pitcairn | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international |
| Îles Salomon | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international (SWIFT) |
| Kiribati | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Micronésie | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Nauru | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Niue | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Nouvelle-Calédonie | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international |
| Nouvelle-Zélande | 1re sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Palaos | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire ou international en dollars des États-Unis |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Polynésie française | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international, Virement SEPA |
| Samoa | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Samoa américaines | 2e sur 4 | Légal | Carte de débit, Virement international |
| Tokelau | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Tonga | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Tuvalu | 3e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Vanuatu | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Wallis-et-Futuna | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international, Virement SEPA |
Amérique du Sud (11)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Argentine | 2e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Bolivie | 2e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Brésil | 6e sur 8 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Chili | 2e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Colombie | 2e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Équateur | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Guyane | 2e sur 4 | Légal | Virement SEPA, SEPA Instant, Carte de crédit ou de débit |
| Îles Malouines | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international |
| Paraguay | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Pérou | 2e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Uruguay | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
Asie (7)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Géorgie | 2e sur 5 | Légal | Carte bancaire géorgienne |
| Hong Kong | 1re sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Macao | 3e sur 4 | Incertain | Carte de crédit ou de débit |
| Singapour | 2e sur 3 | Légal | Carte de débit, Virement international |
| Taïwan | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Thaïlande | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit (sur les plateformes internationales) |
| Vietnam | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement internationalaucune licence du ministère des Finances ; la même sanction du 1er septembre 2026 s'applique |
Afrique (6)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 4e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| La Réunion | 2e sur 4 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Maurice | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Mayotte | 2e sur 4 | Légal | Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Sainte-Hélène | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement bancaire international |
| Seychelles | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international |
Amérique du Nord (5)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Canada | 1re sur 7 | Légal | Interac e-Transfer, Virement bancaire ou virement international, Carte de débit, Carte de crédit |
| Costa Rica | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| États-Unis | 2e sur 8 | Légal | Virement ACH, Virement international, Carte de débit, Apple Pay, Google Pay, PayPalNon disponible dans l'État de New York ni dans le Maine ; aucun financement par ACH au Texas |
| Mexique | 2e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Panama | 2e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international |
Moyen-Orient (2)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis | 3e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international |
| Israël | 1re sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit, Virement international |
Où Kraken n'est pas disponible
12 pays dont Kraken dit ne pas pouvoir servir les résidents, selon sa propre liste publiée. Chaque page cite la liste et présente à la place le classement propre au pays.
Questions fréquentes
Dans combien de pays Kraken est-elle disponible ?
Kraken est classée dans 127 de nos guides pays, sur 232. C'est là que nous avons vérifié qu'elle sert les acheteurs et quels moyens de paiement elle y accepte ; elle en sert peut-être davantage, mais nous ne l'avons pas vérifié.
Où Kraken arrive-t-elle en tête ?
Canada, Cité du Vatican, Gibraltar, Guernesey, Hong Kong, Île de Man, Israël, Jersey, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. Les classements sont éditoriaux, argumentés pays par pays à partir des frais, de l'historique de sécurité et de la prise en charge des paiements locaux, et ne sont jamais vendus.
Kraken est-elle disponible aux États-Unis ?
Oui. Kraken est classée 2e sur 8 dans notre guide États-Unis, et accepte Virement ACH, Virement international, Carte de débit, Apple Pay, Google Pay et PayPal. Non disponible dans l'État de New York ni dans le Maine ; aucun financement par ACH au Texas.
Quels pays Kraken ne sert-elle pas ?
Selon sa propre liste publiée, Kraken ne sert pas les résidents de ces pays : Afghanistan, Bélarus, Cuba, Irak, Iran, Japon, Libye, RDC, Russie, Soudan, Soudan du Sud et Syrie. Chacun a ici une page qui le dit, avec ce dont la liste est tirée et le classement propre au pays comme alternatives. Un pays qui ne figure sur aucune des deux listes est inconnu plutôt que servi.
Kraken est-elle présente dans des pays où le bitcoin est restreint ?
Non. Aucun des 127 pays où Kraken est classée n'a notre statut légal restreint.