Onde a Kraken está disponível
- Nossa nota
- 4,7
- Países
- 127
- Primeiro lugar em
- 10
- Indisponível em
- 12
- Análise atualizada
- 23 de agosto de 2026
A Kraken aparece em 127 dos 232 guias de país deste site e ocupa o primeiro lugar em 10 deles. Pela lista que a própria corretora publica, ela não atende residentes de 12 dos países deste site; essas páginas dizem que não. A disponibilidade além das duas listas não foi verificada por este site.
Todos os países, por região
A posição é o lugar da Kraken no guia desse país, entre as corretoras classificadas ali. Cada país abre a página da Kraken para aquele mercado.
Europa (46)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Albânia | 2º de 4 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Alemanha | 4º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Andorra | 2º de 4 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Áustria | 4º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Bélgica | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Bulgária | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Chipre | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Cidade do Vaticano | 1º de 4 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Croácia | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Dinamarca | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Eslováquia | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Eslovênia | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Espanha | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Estônia | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Finlândia | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| França | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Gibraltar | 1º de 3 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Grécia | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Guernsey | 1º de 4 | Legal | Cartão de débito ou crédito, Transferência internacional |
| Hungria | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Ilha de Man | 1º de 4 | Legal | Cartão de débito |
| Irlanda | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Islândia | 2º de 6 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência SEPA |
| Itália | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Jersey | 1º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Letônia | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Liechtenstein | 3º de 6 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Lituânia | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Luxemburgo | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Macedônia do Norte | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência SEPA |
| Malta | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Moldávia | 2º de 4 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Mônaco | 2º de 4 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Montenegro | 2º de 4 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Noruega | 2º de 6 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Países Baixos | 3º de 6 | Legal | iDEAL, Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Polônia | 3º de 7 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência SEPA |
| Portugal | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Reino Unido | 1º de 4 | Legal | Faster Payments, Cartão de débito |
| República Tcheca | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Romênia | 3º de 7 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| San Marino | 2º de 4 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Sérvia | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência SEPA |
| Suécia | 3º de 7 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência SEPA |
| Suíça | 2º de 5 | Legal | Transferência bancária em francos suíços (CHF), Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Ucrânia | 2º de 4 | Legal | Visa, Mastercard |
Caribe (25)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Anguila | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Antígua e Barbuda | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional |
| Antilhas Neerlandesas | 3º de 4 | Legal | Transferência internacional em dólares americanos, Cartão de crédito ou débito |
| Aruba | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Bahamas | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional em dólar |
| Barbados | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional em dólar dos Estados Unidos |
| Caribe Neerlandês | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Curaçao | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Dominica | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional em dólares americanos |
| Granada | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Guadalupe | 2º de 3 | Legal | Transferência SEPA, Carte Bancaire |
| Ilhas Cayman | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional |
| Ilhas Virgens Americanas | 2º de 3 | Legal | Cartão de débito, Transferência internacional |
| Ilhas Virgens Britânicas | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Jamaica | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Martinica | 2º de 4 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Montserrat | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional |
| Porto Rico | 2º de 3 | Legal | Cartão de débito, Transferência internacional |
| República Dominicana | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Santa Lúcia | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| São Cristóvão e Névis | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| São Vicente e Granadinas | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Sint Maarten | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional em dólares americanos |
| Trinidad e Tobago | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Turcas e Caicos | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
Oceania (25)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Austrália | 3º de 11 | Legal | PayID / Osko, Depósito bancário direto, Cartão de crédito ou débito |
| Fiji | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Guam | 2º de 3 | Legal | Cartão de débito, Transferência internacional |
| Ilha Norfolk | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional |
| Ilhas Cook | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ilhas Marianas do Norte | 2º de 4 | Legal | Cartão de débito, Transferência internacional |
| Ilhas Marshall | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito (USD) |
| Ilhas Pitcairn | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional |
| Ilhas Salomão | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional (SWIFT) |
| Ilhas Wallis e Futuna | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional, Transferência SEPA |
| Micronésia | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Nauru | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Niue | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Nova Caledônia | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional |
| Nova Zelândia | 1º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Palau | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária ou internacional dos EUA |
| Papua-Nova Guiné | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Polinésia Francesa | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional, Transferência SEPA |
| Quiribati | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Samoa | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Samoa Americana | 2º de 4 | Legal | Cartão de débito, Transferência internacional |
| Tokelau | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Tonga | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Tuvalu | 3º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Vanuatu | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
América do Sul (11)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Bolívia | 2º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Brasil | 6º de 8 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Chile | 2º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Colômbia | 2º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Equador | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Guiana Francesa | 2º de 4 | Legal | Transferência SEPA, SEPA Instant, Cartão de crédito ou débito |
| Ilhas Malvinas | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional |
| Paraguai | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Peru | 2º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Uruguai | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
Ásia (7)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Geórgia | 2º de 5 | Legal | Cartão bancário georgiano |
| Hong Kong | 1º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Macau | 3º de 4 | Indefinido | Cartão de crédito ou débito |
| Singapura | 2º de 3 | Legal | Cartão de débito, Transferência internacional |
| Tailândia | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito (em plataformas internacionais) |
| Taiwan | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Vietnã | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacionalsem licença do Ministério das Finanças; aplica-se a mesma penalidade de 1º de setembro de 2026 |
África (6)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| África do Sul | 4º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Maurício | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Mayotte | 2º de 4 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Reunião | 2º de 4 | Legal | Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Santa Helena | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência bancária internacional |
| Seicheles | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional |
América do Norte (5)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Canadá | 1º de 7 | Legal | Interac e-Transfer, Transferência bancária ou internacional, Cartão de débito, Cartão de crédito |
| Costa Rica | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Estados Unidos | 2º de 8 | Legal | Transferência ACH, Transferência internacional, Cartão de débito, Apple Pay, Google Pay, PayPalNão disponível em Nova York nem no Maine; sem depósito por ACH no Texas |
| México | 2º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Panamá | 2º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional |
Oriente Médio (2)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | 3º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional |
| Israel | 1º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito, Transferência internacional |
Onde a Kraken não está disponível
12 países cujos residentes a Kraken diz não poder atender, pela lista que ela mesma publica. Cada página cita a lista e mostra, no lugar, a classificação do próprio país.
Perguntas frequentes
Em quantos países a Kraken está disponível?
A Kraken é classificada em 127 dos nossos guias de país, de um total de 232. É nesses países que este site verificou que ela atende compradores e quais meios de pagamento aceita ali; ela pode atender mais, mas este site não verificou esses.
Onde a Kraken fica em primeiro lugar?
Canadá, Cidade do Vaticano, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, Ilha de Man, Israel, Jersey, Nova Zelândia e Reino Unido. As classificações são editoriais, argumentadas país a país com base em taxas, histórico de segurança e suporte a pagamentos locais, e nunca são vendidas.
A Kraken está disponível nos Estados Unidos?
Sim. A Kraken ocupa o 2º lugar de 8 no nosso guia dos Estados Unidos, aceitando Transferência ACH, Transferência internacional, Cartão de débito, Apple Pay, Google Pay e PayPal. Não disponível em Nova York nem no Maine; sem depósito por ACH no Texas.
Quais países a Kraken não atende?
Pela lista que ela mesma publica, a Kraken não atende residentes do Afeganistão, da Bielorrússia, de Cuba, do Irã, do Iraque, do Japão, da Líbia, da RD Congo, da Rússia, da Síria, do Sudão e do Sudão do Sul. Há aqui uma página para cada país dizendo isso, com a origem da lista e a classificação do próprio país como alternativas. Um país que não consta de nenhuma das duas listas é um caso desconhecido, não um país atendido.
A Kraken aparece em países onde o bitcoin é restrito?
Não. Nenhum dos 127 países em que a Kraken é classificada tem o status legal restrito deste site.