Dove è disponibile Kraken
- La nostra valutazione
- 4,7
- Paesi
- 127
- Primo in classifica in
- 10
- Non disponibile in
- 12
- Recensione aggiornata
- 23 agosto 2026
Kraken compare in 127 delle 232 guide per paese di questo sito e si classifica primo in 10 di esse. Secondo il proprio elenco pubblicato, non serve i residenti in 12 dei paesi coperti da questo sito; quelle pagine dicono di no. La disponibilità oltre entrambi gli elenchi non è stata verificata da questo sito.
Ogni paese, per regione
La posizione è quella di Kraken nella guida di quel paese, tra gli exchange che vi sono classificati. Ogni paese apre la pagina di Kraken per quel mercato.
Europa (46)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Albania | 2º su 4 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Andorra | 2º su 4 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Austria | 4º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Belgio | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Bulgaria | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Cipro | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Città del Vaticano | 1º su 4 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Croazia | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Danimarca | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Estonia | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Finlandia | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Francia | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Germania | 4º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Gibilterra | 1º su 3 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Grecia | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Guernsey | 1º su 4 | Legale | Carta di debito o di credito, Bonifico internazionale |
| Irlanda | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Islanda | 2º su 6 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico SEPA |
| Isola di Man | 1º su 4 | Legale | Carta di debito |
| Italia | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Jersey | 1º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Lettonia | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Liechtenstein | 3º su 6 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Lituania | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Lussemburgo | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Macedonia del Nord | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico SEPA |
| Malta | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Moldova | 2º su 4 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Monaco | 2º su 4 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Montenegro | 2º su 4 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Norvegia | 2º su 6 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Paesi Bassi | 3º su 6 | Legale | iDEAL, Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Polonia | 3º su 7 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico SEPA |
| Portogallo | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Regno Unito | 1º su 4 | Legale | Faster Payments, Carta di debito |
| Repubblica Ceca | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Romania | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| San Marino | 2º su 4 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Serbia | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico SEPA |
| Slovacchia | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Slovenia | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Spagna | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Svezia | 3º su 7 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico SEPA |
| Svizzera | 2º su 5 | Legale | Bonifico bancario in franchi svizzeri (CHF), Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Ucraina | 2º su 4 | Legale | Visa, Mastercard |
| Ungheria | 3º su 7 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
Caraibi (25)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Anguilla | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Antigua e Barbuda | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Antille Olandesi | 3º su 4 | Legale | Bonifico internazionale in dollari statunitensi, Carta di credito o di debito |
| Aruba | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Bahamas | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale in dollari statunitensi |
| Barbados | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale in dollari statunitensi |
| Curaçao | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Dominica | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale in dollari USA |
| Giamaica | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Grenada | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Guadalupa | 2º su 3 | Legale | Bonifico SEPA, Carte Bancaire |
| Isole Cayman | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Isole Turks e Caicos | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Isole Vergini Americane | 2º su 3 | Legale | Carta di debito, Bonifico internazionale |
| Isole Vergini Britanniche | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Martinica | 2º su 4 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Montserrat | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Paesi Bassi caraibici | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Porto Rico | 2º su 3 | Legale | Carta di debito, Bonifico bancario |
| Repubblica Dominicana | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Saint Kitts e Nevis | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Saint Lucia | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Saint Vincent e Grenadine | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Sint Maarten | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale in dollari statunitensi |
| Trinidad e Tobago | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
Oceania (25)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Australia | 3º su 11 | Legale | PayID / Osko, Deposito bancario diretto, Carta di credito o di debito |
| Figi | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Guam | 2º su 3 | Legale | Carta di debito, Bonifico internazionale |
| Isola Norfolk | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Isole Cook | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Isole Marianne Settentrionali | 2º su 4 | Legale | Carta di debito, Bonifico internazionale |
| Isole Marshall | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito (USD) |
| Isole Pitcairn | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Isole Salomone | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale (SWIFT) |
| Kiribati | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Micronesia | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Nauru | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Niue | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Nuova Caledonia | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Nuova Zelanda | 1º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Palau | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario USA o internazionale |
| Papua Nuova Guinea | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Polinesia Francese | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale, Bonifico SEPA |
| Samoa | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Samoa Americane | 2º su 4 | Legale | Carta di debito, Bonifico internazionale |
| Tokelau | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Tonga | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Tuvalu | 3º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Vanuatu | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico bancario internazionale |
| Wallis e Futuna | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale, Bonifico SEPA |
America del Sud (11)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Bolivia | 2º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Brasile | 6º su 8 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Cile | 2º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Colombia | 2º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Ecuador | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Guyana Francese | 2º su 4 | Legale | Bonifico SEPA, SEPA Instant, Carta di credito o di debito |
| Isole Falkland | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Paraguay | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Perù | 2º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Uruguay | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
Asia (7)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Georgia | 2º su 5 | Legale | Carta bancaria georgiana |
| Hong Kong | 1º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Macao | 3º su 4 | Non chiaro | Carta di credito o di debito |
| Singapore | 2º su 3 | Legale | Carta di debito, Bonifico internazionale |
| Taiwan | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Thailandia | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito (su piattaforme internazionali) |
| Vietnam | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionalenessuna licenza del Ministero delle Finanze; si applica la stessa sanzione dal 1º settembre 2026 |
Africa (6)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Mauritius | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Mayotte | 2º su 4 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Riunione | 2º su 4 | Legale | Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Sant'Elena | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Seychelles | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Sudafrica | 4º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
America del Nord (5)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Canada | 1º su 7 | Legale | Interac e-Transfer, Bonifico bancario o internazionale, Carta di debito, Carta di credito |
| Costa Rica | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Messico | 2º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Panama | 2º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Stati Uniti | 2º su 8 | Legale | Bonifico ACH, Bonifico internazionale, Carta di debito, Apple Pay, Google Pay, PayPalNon disponibile nello Stato di New York o nel Maine; nessun versamento ACH in Texas |
Medio Oriente (2)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Emirati Arabi Uniti | 3º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
| Israele | 1º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito, Bonifico internazionale |
Dove Kraken non è disponibile
12 paesi i cui residenti, secondo l'elenco pubblicato da Kraken, non possono essere serviti. Ogni pagina cita l'elenco e mostra invece la classifica del paese stesso.
Domande frequenti
In quanti paesi è disponibile Kraken?
Kraken è classificato in 127 delle nostre guide per paese, su 232. Sono i paesi in cui questo sito ha verificato che serve gli acquirenti e quali metodi di pagamento accetta lì; potrebbe servirne altri, ma questo sito non li ha controllati.
Dove è primo in classifica Kraken?
Canada, Città del Vaticano, Gibilterra, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda e Regno Unito. Le classifiche sono editoriali, motivate paese per paese in base a commissioni, storico di sicurezza e supporto ai pagamenti locali, e mai in vendita.
Kraken è disponibile negli Stati Uniti?
Sì. Kraken è al 2º posto su 8 nella nostra guida per gli Stati Uniti, dove accetta il bonifico ACH, il bonifico internazionale, la carta di debito, Apple Pay, Google Pay e PayPal. Non disponibile nello Stato di New York o nel Maine; nessun versamento ACH in Texas.
Quali paesi non serve Kraken?
Secondo il proprio elenco pubblicato, Kraken non serve i residenti in Afghanistan, in Bielorussia, a Cuba, in Giappone, in Iran, in Iraq, in Libia, nella RD Congo, in Russia, in Siria, in Sud Sudan e in Sudan. Ognuno ha qui una pagina che lo dice, con ciò da cui l'elenco è ricavato e la classifica del paese stesso come alternative. Un paese che non compare in nessuno dei due elenchi è un caso sconosciuto, non un paese servito.
Kraken compare in paesi dove il bitcoin è soggetto a restrizioni?
No. Nessuno dei 127 paesi in cui Kraken è in classifica ha, per questo sito, una situazione legale soggetta a restrizioni.