Where Binance is available
- Our rating
- 4.2
- Countries
- 181
- Ranks first in
- 100
- Review updated
- 2026-08-12
Binance appears in 181 of the 231 country guides on this site and ranks first in 100 of them. Availability beyond these 181 is possible but unverified by us.
Every country, by region
Rank is Binance's position in that country's guide, of the exchanges ranked there. Each country opens the Binance page for that market.
Africa (49)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Angola | #1 of 3 | Legal | Kwanza bank transfer (P2P), Multicaixa Express, Credit or debit card, P2P escrow trades |
| Benin | #2 of 3 | Legal | Local bank transfer, P2P escrow trades, Credit or debit card |
| Botswana | #2 of 3 | Legal | EFT bank transfer, Debit card, P2P escrow trades |
| Burkina Faso | #2 of 3 | Legal | Local bank transfer, P2P escrow trades, Credit or debit card |
| Burundi | #1 of 2 | Legal | Bank transfer (BIF), P2P trades |
| Cameroon | #2 of 3 | Legal | P2P bank or mobile transfers, Credit or debit card |
| Cape Verde | #1 of 3 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P trades settled by local bank transfer |
| Central African Republic | #1 of 2 | Unclear | P2P trades with escrow, Credit or debit card |
| Chad | #1 of 3 | Legal | P2P cash trades, Credit or debit card, Bank transfer |
| Comoros | #1 of 3 | Legal | Bank transfer (KMF), Credit or debit card, P2P trades |
| Cote d'Ivoire | #2 of 3 | Legal | Local bank transfer, P2P escrow trades, Credit or debit card |
| Djibouti | #1 of 3 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P trades with escrow |
| DR Congo | #2 of 2 | Legal | P2P escrow trades, Local bank transfer, Credit or debit card |
| Equatorial Guinea | #1 of 3 | Legal | Credit or debit card, P2P trades in CFA francs |
| Eritrea | #1 of 3 | Unclear | Credit or debit card, P2P escrow trades |
| Eswatini / Swaziland | #1 of 3 | Legal | EFT bank transfer, Credit or debit card, P2P trades |
| Gabon | #2 of 3 | Legal | Local bank transfer, P2P escrow trades, Credit or debit card |
| Gambia | #1 of 3 | Legal | P2P trades settled by local bank transfer, Credit or debit card, International bank transfer |
| Ghana | #2 of 3 | Legal | Local bank transfer, Credit or debit card, P2P escrow trades |
| Guinea | #1 of 3 | Legal | P2P trades with escrow, Credit or debit card |
| Guinea Bissau | #1 of 2 | Legal | P2P escrow trades, Credit or debit card, International transfer via regional banks |
| Kenya | #3 of 4 | Legal | PesaLink, Credit or debit card, P2P trades with escrow |
| Lesotho | #1 of 3 | Legal | Credit or debit card, P2P trades in loti or rand, Local bank transfer |
| Liberia | #1 of 3 | Legal | P2P escrow trades, Credit or debit card |
| Madagascar | #1 of 3 | Legal | P2P escrow trades, Credit or debit card, Bank transfer |
| Malawi | #2 of 2 | Legal | Kwacha bank transfer, P2P trades with escrow |
| Mali | #2 of 2 | Legal | P2P trades in CFA francs, Credit or debit card |
| Mauritania | #1 of 3 | Legal | P2P marketplaces, Credit or debit card, International bank transfer |
| Mauritius | #1 of 4 | Legal | Bank transfer, Credit or debit card, P2P trades with escrow |
| Morocco | #1 of 2 | Unclear | P2P bank transfer trades, Credit or debit card |
| Mozambique | #1 of 3 | Legal | P2P trades, Credit or debit card, Bank transfer |
| Namibia | #1 of 3 | Legal | EFT bank transfer, Credit or debit card, P2P trades with escrow |
| Niger | #1 of 3 | Legal | P2P escrow trades, Local bank transfer, Credit or debit card |
| Republic of the Congo | #2 of 3 | Legal | P2P trades with escrow, Credit or debit card |
| Rwanda | #2 of 3 | Legal | Local bank transfer, Credit or debit card, P2P escrow trades |
| São Tomé and Príncipe | #1 of 3 | Legal | Credit or debit card, P2P marketplaces, International bank transfer |
| Senegal | #2 of 3 | Legal | Local bank transfer, P2P escrow trades, Credit or debit card |
| Seychelles | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, Bank transfer in rupees or dollars, International wire |
| Sierra Leone | #1 of 2 | Legal | Leones bank transfer, P2P trades with escrow |
| Somalia | #1 of 2 | Unclear | P2P trades, Credit or debit card |
| South Africa | #3 of 5 | Legal | Instant EFT, EFT bank transfer, Credit or debit card, P2P marketplaces |
| South Sudan | #1 of 2 | Unclear | P2P cash trades, Bank transfer, Credit or debit card |
| St. Helena | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer |
| Tanzania | #2 of 2 | Unclear | Bank transfer in shillings, P2P trades with escrow |
| Togo | #2 of 3 | Legal | P2P trades in CFA francs, Local bank transfer, Credit or debit card |
| Uganda | #2 of 2 | Legal | Bank transfer in shillings, P2P trades with escrow |
| Western Sahara | #1 of 3 | Unclear | P2P bank transfer trades, Credit or debit card |
| Zambia | #2 of 3 | Legal | Local bank transfer, P2P trades in kwacha, Credit or debit card |
| Zimbabwe | #1 of 2 | Unclear | P2P trades in US dollars, Credit or debit card |
Europe (36)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Albania | #1 of 4 | Legal | Bank transfer, Credit or debit card, P2P marketplace trades |
| Austria | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, EPS, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Belarus | #1 of 2 | Legal | Bank transfer (BYN), Credit or debit card, P2P trades |
| Belgium | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Bancontact, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Bulgaria | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Croatia | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Cyprus | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Czech Republic | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, Koruna bank transfer, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Denmark | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Estonia | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Finland | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| France | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Germany | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Sofort, Klarna, Apple Pay, Google Pay |
| Greece | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Hungary | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, Forint bank transfer, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Iceland | #6 of 6 | Legal | Credit or debit card, SEPA transfer, Apple Pay, Google Pay |
| Ireland | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Italy | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Latvia | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Liechtenstein | #6 of 6 | Legal | SEPA transfer, Swiss franc bank transfer (CHF), Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Lithuania | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Luxembourg | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Malta | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Moldova | #1 of 4 | Legal | Bank transfer in lei, SEPA transfer, Credit or debit card, P2P trades |
| Montenegro | #1 of 4 | Legal | Euro bank transfer, Credit or debit card, P2P trades in euros |
| North Macedonia | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, Bank transfer (MKD), P2P trades |
| Norway | #6 of 6 | Legal | Bank transfer in kroner, SEPA transfer, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Poland | #7 of 7 | Legal | Elixir, Express Elixir, BLIK, Credit or debit card, SEPA transfer |
| Portugal | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Romania | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, Credit or debit card, Lei bank transfer (RON), Apple Pay, Google Pay |
| Serbia | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, Bank transfer (RSD), P2P trades |
| Slovakia | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Slovenia | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Spain | #7 of 7 | Legal | SEPA transfer, SEPA Instant, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Sweden | #7 of 7 | Legal | Credit or debit card, SEPA transfer, Apple Pay, Google Pay |
| Ukraine | #1 of 4 | Legal | Visa, Mastercard, P2P bank transfer trades, Bank transfer |
Asia (23)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Armenia | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, Local bank transfer, P2P trades in dram, International wire |
| Azerbaijan | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, Bank transfer, P2P trades in manat |
| Bhutan | #1 of 3 | Unclear | P2P trades settled by local bank transfer, Credit or debit card, International bank transfer |
| Brunei | #1 of 3 | Unclear | Bank transfer, Credit or debit card, P2P marketplaces |
| Cambodia | #1 of 2 | Unclear | P2P bank transfer trades, Credit or debit card |
| Georgia | #1 of 5 | Legal | Georgian bank card, Local bank transfer, P2P trades in lari |
| Hong Kong | #2 of 4 | Legal | FPS (Faster Payment System), HKD bank transfer, Credit or debit card |
| India | #3 of 5 | Legal | UPI, IMPS, NEFT, Credit or debit card, P2P marketplaces with escrow |
| Japan | #5 of 5 | Legal | Furikomi bank transfer, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Kazakhstan | #1 of 4 | Legal | Visa, Mastercard, P2P transfers via local banks, International wire |
| Kyrgyzstan | #1 of 4 | Legal | Visa, Mastercard, Elcart, P2P transfers via local banks, International wire |
| Laos | #1 of 2 | Unclear | P2P bank transfer in kip, Credit or debit card |
| Macao | #1 of 4 | Unclear | P2P bank transfers, Credit or debit card |
| Maldives | #1 of 3 | Unclear | Credit or debit card, International bank transfer in US dollars, P2P trades settled by local bank transfer |
| Mongolia | #1 of 3 | Legal | Local bank transfer in tugrik, Credit or debit card, International bank transfer, P2P trades with escrow |
| Pakistan | #1 of 2 | Legal | IBFT bank transfer, Credit or debit card |
| Sri Lanka | #1 of 3 | Unclear | P2P trades settled by local bank transfer, Credit or debit card |
| Taiwan | #1 of 4 | Legal | TWD bank transfer, Credit or debit card, P2P trades |
| Tajikistan | #1 of 4 | Legal | Visa, Mastercard, P2P trades via local banks |
| Thailand | #1 of 4 | Legal | Thai bank transfer (THB), PromptPay, Credit or debit card (on international platforms), P2P trades in baht |
| Timor Leste | #1 of 3 | Legal | US dollar bank transfer, Credit or debit card, P2P trades with escrow |
| Turkmenistan | #1 of 3 | Unclear | P2P bank transfers in manat, Visa, Mastercard |
| Vietnam | #1 of 4 | Legal | P2P trades settled by instant local bank transfer, Credit or debit card, International wireno Ministry of Finance licence; trading here risks a 30 to 50 million dong fine from 1 September 2026 |
Caribbean (22)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Anguilla | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P trades |
| Antigua and Barbuda | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, Local bank transfer, International wire, P2P trades |
| Aruba | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, Local bank transfer in florins, P2P trades |
| Bahamas | #1 of 4 | Legal | Bank transfer, Credit or debit card, US dollar wire transfer |
| Barbados | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, Local bank transfer, US dollar wire transfer, P2P transfers |
| British Virgin Islands | #1 of 3 | Legal | Bank transfer in US dollars, Credit or debit card, P2P trades |
| Caribbean Netherlands | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, US dollar bank transfer, P2P trades in US dollars |
| Cayman Islands | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, International wire transfer, Bank transfer in KYD or USD |
| Curacao | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, Local bank transfer in guilders or USD |
| Dominica | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, Local bank transfer, US dollar wire transfer, P2P transfers |
| Dominican Republic | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, P2P trades in Dominican pesos, Local bank transfer |
| Grenada | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P marketplaces |
| Haiti | #1 of 2 | Legal | P2P trades in gourdes or US dollars, Credit or debit card |
| Jamaica | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, Jamaican bank transfer, P2P trades in Jamaican dollars |
| Montserrat | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, Bank transfer in East Caribbean dollars, International wire transfer |
| Netherlands Antilles | #1 of 4 | Legal | Local bank transfer in Caribbean guilders, US dollar wire transfer, Credit or debit card, P2P trades |
| Sint Maarten | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer in US dollars, P2P trades in cash dollars or by local transfer |
| St. Kitts and Nevis | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P marketplaces |
| St. Lucia | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P trades settled by local bank transfer |
| St. Vincent and the Grenadines | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, Local bank transfer in EC dollars, P2P trades |
| Trinidad and Tobago | #1 of 3 | Legal | Bank transfer, Credit or debit card, P2P trades |
| Turks and Caicos | #1 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P trades |
Oceania (22)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Australia | #1 of 11 | Legal | PayID / Osko, Direct bank deposit, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay, P2P trades in Australian dollars |
| Cook Islands | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, NZ-linked bank transfer, P2P transfers |
| Fiji | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P transfers (high legal and scam risk under exchange controls) |
| French Polynesia | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, SEPA transfer |
| Kiribati | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P transfers |
| Marshall Islands | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card (USD), US-linked bank transfer, P2P trades |
| Micronesia | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P transfers |
| Nauru | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P transfers |
| New Caledonia | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, Euro bank transfer via local banks, International wire, P2P trades |
| New Zealand | #2 of 5 | Legal | NZD bank transfer, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Niue | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, New Zealand dollar bank transfer, P2P trades |
| Norfolk Island | #2 of 4 | Legal | Australian bank transfer, Credit or debit card, International wire |
| Palau | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, US bank transfer or wire, P2P trades |
| Papua New Guinea | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, P2P trades in kina, International bank transfer |
| Pitcairn Islands | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, New Zealand bank transfer, International wire |
| Samoa | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P trades |
| Solomon Islands | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer (SWIFT), P2P trades |
| Tokelau | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, NZD bank transfer via New Zealand accounts |
| Tonga | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P trades |
| Tuvalu | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P transfers where available |
| Vanuatu | #2 of 3 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, P2P transfers |
| Wallis and Futuna Islands | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, International bank transfer, SEPA transfer |
South America (13)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Argentina | #1 of 5 | Legal | Instant peso transfer (CBU/CVU), Credit or debit card |
| Bolivia | #1 of 3 | Legal | Local bank transfer, QR payment, P2P trades in bolivianos, Credit or debit card |
| Brazil | #1 of 8 | Legal | Pix, TED, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay |
| Chile | #1 of 5 | Legal | P2P marketplaces in pesos, Bank transfer in Chilean pesos, Credit or debit card |
| Colombia | #1 of 5 | Legal | PSE, Credit or debit card, P2P transfers via local banks, Nequi, Daviplata |
| Ecuador | #1 of 4 | Legal | Local bank transfer in US dollars, Credit or debit card, P2P marketplaces |
| Falkland Islands | #3 of 4 | Legal | Credit or debit card, UK bank transfer (for those with UK accounts), International wire |
| Guyana | #1 of 2 | Legal | P2P trades settled by local bank transfer, Credit or debit card, International bank transfer |
| Paraguay | #1 of 4 | Legal | Local bank transfer, Credit or debit card, P2P trades in guaranies |
| Peru | #1 of 5 | Legal | Bank transfer in soles or dollars, Credit or debit card |
| Suriname | #1 of 3 | Legal | Credit or debit card, P2P bank transfer trades, International bank transfer |
| Uruguay | #1 of 4 | Legal | Bank transfer in pesos or US dollars, Credit or debit card, P2P trades |
| Venezuela | #1 of 2 | Unclear | P2P trades with bolivar bank transfer, Pago Móvil, Credit or debit card |
Middle East (8)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Bahrain | #2 of 4 | Legal | Fawri / Fawri+, Credit or debit card, International wire |
| Jordan | #2 of 4 | Legal | CliQ, Bank transfer, Credit or debit card, P2P trades |
| Kuwait | #2 of 4 | Restricted | Credit or debit card, KWD bank transfer, P2P trades |
| Lebanon | #1 of 2 | Unclear | P2P trades with escrow, Credit or debit card issued abroad, International bank transfer from fresh dollar accounts |
| Oman | #2 of 4 | Legal | Credit or debit card, OMR bank transfer, P2P trades |
| Palestine | #1 of 2 | Unclear | P2P bank transfer trades, Credit or debit card |
| Saudi Arabia | #2 of 4 | Unclear | Credit or debit card, P2P bank transfers with escrow, International wire transfer |
| United Arab Emirates | #2 of 5 | Legal | AED bank transfer, Credit or debit card, Apple Pay, Google Pay, International wire transfer |
North America (8)
| Country | Rank | Bitcoin | Pays with |
|---|---|---|---|
| Belize | #1 of 3 | Legal | Credit or debit card, International bank or wire transfer, P2P trades with escrow |
| Costa Rica | #1 of 4 | Legal | SINPE Móvil, Bank transfer in colones or dollars, Credit or debit card, P2P trades |
| El Salvador | #2 of 4 | Legal | US dollar bank transfer, Credit or debit card |
| Guatemala | #1 of 3 | Legal | Credit or debit card, P2P trades in quetzales, Local bank transfer |
| Honduras | #1 of 2 | Legal | Credit or debit card, P2P trades in lempiras or US dollars |
| Mexico | #1 of 5 | Legal | SPEI, Credit or debit card, P2P trades in pesos |
| Nicaragua | #1 of 2 | Legal | Credit or debit card, Local bank transfer, P2P trades in cordobas |
| Panama | #1 of 4 | Legal | US dollar bank transfer, Credit or debit card, P2P trades with escrow, International wire transfer |
Frequently asked questions
In how many countries is Binance available?
Binance ranks in 181 of our country guides, out of 231. That is where we have verified it serves buyers and which payment rails it takes there; it may serve more, but we have not checked those.
Where does Binance rank first?
Albania, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados and Belarus and 88 more. Rankings are editorial, argued per country from fees, security record and local payment support, and never sold.
Is Binance available in the United States?
Our United States guide does not rank Binance. That is a statement about our guide, which lists the platforms we have verified for US buyers, not about the platform's own terms.
Does Binance appear in countries where bitcoin is restricted?
No. None of the 181 countries where Binance ranks carries our restricted legal status.