Dónde está disponible Binance
- Nuestra valoración
- 4,2
- Países
- 182
- Primer puesto en
- 101
- No disponible en
- 5
- Última revisión de la reseña
- 12 de agosto de 2026
Binance figura en 182 de las 232 guías de país de este sitio y ocupa el primer puesto en 101 de ellas. Según su propia lista publicada, no atiende a los residentes de 5 de nuestros países; esas páginas dicen que no. No hemos verificado su disponibilidad fuera de ambas listas.
Todos los países, por región
El puesto es la posición de Binance en la guía de ese país, entre los exchanges clasificados allí. Cada país enlaza con la página de Binance para ese mercado.
África (49)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Angola | 1.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria en kwanzas (P2P), Multicaixa Express, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P con escrow |
| Benín | 2.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria local, Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito |
| Botsuana | 2.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria EFT, Tarjeta de débito, Operaciones P2P con escrow |
| Burkina Faso | 2.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria local, Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito |
| Burundi | 1.º de 2 | Legal | Transferencia bancaria (BIF), Operaciones P2P |
| Cabo Verde | 1.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Operaciones P2P liquidadas por transferencia bancaria local |
| Camerún | 2.º de 3 | Legal | Transferencias P2P bancarias o móviles, Tarjeta de crédito o débito |
| Chad | 1.º de 3 | Legal | Operaciones P2P en efectivo, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria |
| Comoras | 1.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria (KMF), Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
| Costa de Marfil | 2.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria local, Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito |
| Eritrea | 1.º de 3 | Sin definir | Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P con escrow |
| Esuatini / Suazilandia | 1.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria EFT, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
| Gabón | 2.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria local, Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito |
| Gambia | 1.º de 3 | Legal | Operaciones P2P liquidadas por transferencia bancaria local, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Ghana | 2.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria local, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P con escrow |
| Guinea | 1.º de 3 | Legal | Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito |
| Guinea Ecuatorial | 1.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P en francos CFA |
| Guinea-Bisáu | 1.º de 2 | Legal | Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacional a través de bancos regionales |
| Kenia | 3.º de 4 | Legal | PesaLink, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P con escrow |
| Lesoto | 1.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P en loti o rand, Transferencia bancaria local |
| Liberia | 1.º de 3 | Legal | Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito |
| Madagascar | 1.º de 3 | Legal | Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria |
| Malaui | 2.º de 2 | Legal | Transferencia bancaria en kwacha, Operaciones P2P con escrow |
| Malí | 2.º de 2 | Legal | Operaciones P2P en francos CFA, Tarjeta de crédito o débito |
| Marruecos | 1.º de 2 | Sin definir | Operaciones P2P por transferencia bancaria, Tarjeta de crédito o débito |
| Mauricio | 1.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P con escrow |
| Mauritania | 1.º de 3 | Legal | Mercados P2P, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Mozambique | 1.º de 3 | Legal | Operaciones P2P, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria |
| Namibia | 1.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria EFT, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P con escrow |
| Níger | 1.º de 3 | Legal | Operaciones P2P con escrow, Transferencia bancaria local, Tarjeta de crédito o débito |
| RD Congo | 2.º de 2 | Legal | Operaciones P2P con escrow, Transferencia bancaria local, Tarjeta de crédito o débito |
| República Centroafricana | 1.º de 1 | Sin definir | Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito |
| República del Congo | 2.º de 3 | Legal | Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito |
| Ruanda | 2.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria local, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P con escrow |
| Sahara Occidental | 1.º de 3 | Sin definir | Operaciones P2P por transferencia bancaria, Tarjeta de crédito o débito |
| Santa Elena | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Santo Tomé y Príncipe | 1.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Mercados P2P, Transferencia bancaria internacional |
| Senegal | 2.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria local, Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito |
| Seychelles | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en rupias o dólares, Transferencia internacional |
| Sierra Leona | 1.º de 2 | Legal | Transferencia bancaria en leones, Operaciones P2P con escrow |
| Somalia | 1.º de 1 | Sin definir | Operaciones P2P, Tarjeta de crédito o débito |
| Sudáfrica | 3.º de 5 | Legal | Instant EFT, Transferencia bancaria EFT, Tarjeta de crédito o débito, Mercados P2P |
| Sudán del Sur | 1.º de 1 | Sin definir | Operaciones P2P en efectivo, Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito o débito |
| Tanzania | 2.º de 2 | Sin definir | Transferencia bancaria en chelines, Operaciones P2P con escrow |
| Togo | 2.º de 3 | Legal | Operaciones P2P en francos CFA, Transferencia bancaria local, Tarjeta de crédito o débito |
| Uganda | 2.º de 2 | Legal | Transferencia bancaria en chelines, Operaciones P2P con escrow |
| Yibuti | 1.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Operaciones P2P con escrow |
| Zambia | 2.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria local, Operaciones P2P en kwacha, Tarjeta de crédito o débito |
| Zimbabue | 1.º de 1 | Sin definir | Operaciones P2P en dólares estadounidenses, Tarjeta de crédito o débito |
Europa (37)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Albania | 1.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones en mercado P2P |
| Alemania | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Sofort, Klarna, Apple Pay, Google Pay |
| Austria | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, EPS, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Bélgica | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Bancontact, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Bielorrusia | 1.º de 1 | Legal | Transferencia bancaria (BYN), Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
| Bosnia y Herzegovina | 1.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débitoincluye a Bosnia y Herzegovina como región admitida; fondeo con tarjeta, sin mercado en KM |
| Bulgaria | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Chipre | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Croacia | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Dinamarca | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Eslovaquia | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Eslovenia | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| España | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Estonia | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Finlandia | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Francia | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Grecia | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Hungría | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, Transferencia bancaria en forintos, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Irlanda | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Islandia | 6.º de 6 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia SEPA, Apple Pay, Google Pay |
| Italia | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Letonia | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Liechtenstein | 6.º de 6 | Legal | Transferencia SEPA, Transferencia bancaria en francos suizos (CHF), Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Lituania | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Luxemburgo | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Macedonia del Norte | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia SEPA, Operaciones P2P |
| Malta | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Moldavia | 1.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria en lei, Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
| Montenegro | 1.º de 4 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P en euros |
| Noruega | 6.º de 6 | Legal | Transferencia bancaria en coronas, Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Polonia | 7.º de 7 | Legal | Elixir, Express Elixir, BLIK, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia SEPA |
| Portugal | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, SEPA Instant, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| República Checa | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, Transferencia bancaria en coronas, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Rumania | 7.º de 7 | Legal | Transferencia SEPA, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en lei (RON), Apple Pay, Google Pay |
| Serbia | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
| Suecia | 7.º de 7 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia SEPA, Apple Pay, Google Pay |
| Ucrania | 1.º de 4 | Legal | Visa, Mastercard, Operaciones P2P por transferencia bancaria, Transferencia bancaria |
Asia (23)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Armenia | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria local, Operaciones P2P en dram, Transferencia internacional |
| Azerbaiyán | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria, Operaciones P2P en manat |
| Brunéi | 1.º de 3 | Sin definir | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito o débito, Mercados P2P |
| Bután | 1.º de 3 | Sin definir | Operaciones P2P liquidadas por transferencia bancaria local, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Camboya | 1.º de 2 | Sin definir | Operaciones P2P por transferencia bancaria, Tarjeta de crédito o débito |
| Georgia | 1.º de 5 | Legal | Tarjeta bancaria georgiana, Transferencia bancaria local, Operaciones P2P en lari |
| Hong Kong | 2.º de 4 | Legal | FPS (Faster Payment System), Transferencia bancaria en HKD, Tarjeta de crédito o débito |
| India | 3.º de 5 | Legal | UPI, IMPS, NEFT, Tarjeta de crédito o débito, Mercados P2P con escrow |
| Japón | 5.º de 5 | Legal | Transferencia bancaria furikomi, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Kazajistán | 1.º de 4 | Legal | Visa, Mastercard, Transferencias P2P a través de bancos locales, Transferencia internacional |
| Kirguistán | 1.º de 4 | Legal | Visa, Mastercard, Elcart, Transferencias P2P a través de bancos locales, Transferencia internacional |
| Laos | 1.º de 2 | Sin definir | Transferencia bancaria P2P en kip, Tarjeta de crédito o débito |
| Macao | 1.º de 4 | Sin definir | Transferencias bancarias P2P, Tarjeta de crédito o débito |
| Maldivas | 1.º de 3 | Sin definir | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional en dólares estadounidenses, Operaciones P2P liquidadas por transferencia bancaria local |
| Mongolia | 1.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria local en tugrik, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Operaciones P2P con escrow |
| Pakistán | 1.º de 2 | Legal | Transferencia bancaria IBFT, Tarjeta de crédito o débito |
| Sri Lanka | 1.º de 3 | Sin definir | Operaciones P2P liquidadas por transferencia bancaria local, Tarjeta de crédito o débito |
| Tailandia | 1.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria tailandesa (THB), PromptPay, Tarjeta de crédito o débito (en plataformas internacionales), Operaciones P2P en bahts |
| Taiwán | 1.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria en TWD, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
| Tayikistán | 1.º de 4 | Legal | Visa, Mastercard, Operaciones P2P a través de bancos locales |
| Timor Oriental | 1.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria en dólares estadounidenses, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P con escrow |
| Turkmenistán | 1.º de 3 | Sin definir | Transferencias bancarias P2P en manats, Visa, Mastercard |
| Vietnam | 1.º de 4 | Legal | Operaciones P2P liquidadas por transferencia bancaria local inmediata, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacionalsin licencia del Ministerio de Finanzas; operar aquí expone a una multa de 30 a 50 millones de dong desde el 1 de septiembre de 2026 |
Caribe (22)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Anguila | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Operaciones P2P |
| Antigua y Barbuda | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria local, Transferencia internacional, Operaciones P2P |
| Antillas Neerlandesas | 1.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria local en florines caribeños, Transferencia bancaria en dólares estadounidenses, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
| Aruba | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencia bancaria local en florines, Operaciones P2P |
| Bahamas | 1.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria local, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en dólares estadounidenses |
| Barbados | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria local, Transferencia bancaria en dólares estadounidenses, Transferencias P2P |
| Caribe Neerlandés | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en dólares estadounidenses, Operaciones P2P en dólares estadounidenses |
| Curazao | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencia bancaria local en florines o USD |
| Dominica | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria local, Transferencia bancaria en dólares estadounidenses, Transferencias P2P |
| Granada | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Mercados P2P |
| Haití | 1.º de 2 | Legal | Operaciones P2P en gourdes o dólares estadounidenses, Tarjeta de crédito o débito |
| Islas Caimán | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencia bancaria en KYD o USD |
| Islas Turcas y Caicos | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Operaciones P2P |
| Islas Vírgenes Británicas | 1.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria en dólares estadounidenses, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
| Jamaica | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria jamaicana, Operaciones P2P en dólares jamaicanos |
| Montserrat | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en dólares del Caribe Oriental, Transferencia bancaria internacional |
| República Dominicana | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P en pesos dominicanos, Transferencia bancaria local |
| San Cristóbal y Nieves | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Mercados P2P |
| San Vicente y las Granadinas | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria local en dólares EC, Operaciones P2P |
| Santa Lucía | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Operaciones P2P liquidadas por transferencia bancaria local |
| Sint Maarten | 1.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional en dólares estadounidenses, Operaciones P2P en dólares en efectivo o por transferencia local |
| Trinidad y Tobago | 1.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
Oceanía (22)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Australia | 1.º de 11 | Legal | PayID / Osko, Depósito bancario directo, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay, Operaciones P2P en dólares australianos |
| Fiyi | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencias P2P (alto riesgo legal y de estafa bajo los controles cambiarios) |
| Isla Norfolk | 2.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria australiana, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacional |
| Islas Cook | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria vinculada a NZ, Transferencias P2P |
| Islas Marshall | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito (USD), Transferencia bancaria vinculada a Estados Unidos, Operaciones P2P |
| Islas Pitcairn | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria de Nueva Zelanda, Transferencia internacional |
| Islas Salomón | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional (SWIFT), Operaciones P2P |
| Islas Wallis y Futuna | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencia SEPA |
| Kiribati | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencias P2P |
| Micronesia | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencias P2P |
| Nauru | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencias P2P |
| Niue | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en dólares neozelandeses, Operaciones P2P |
| Nueva Caledonia | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en euros a través de bancos locales, Transferencia internacional, Operaciones P2P |
| Nueva Zelanda | 2.º de 5 | Legal | Transferencia bancaria en NZD, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Palaos | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria estadounidense, Operaciones P2P |
| Papúa Nueva Guinea | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P en kinas, Transferencia bancaria internacional |
| Polinesia Francesa | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencia SEPA |
| Samoa | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Operaciones P2P |
| Tokelau | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en NZD a través de cuentas neozelandesas |
| Tonga | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Operaciones P2P |
| Tuvalu | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencias P2P donde estén disponibles |
| Vanuatu | 2.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Transferencias P2P |
América del Sur (13)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Argentina | 1.º de 5 | Legal | Transferencia inmediata en pesos (CBU/CVU), Tarjeta de crédito o débito |
| Bolivia | 1.º de 3 | Legal | Transferencia bancaria local, Pago con QR, Operaciones P2P en bolivianos, Tarjeta de crédito o débito |
| Brasil | 1.º de 8 | Legal | Pix, TED, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay |
| Chile | 1.º de 5 | Legal | Mercados P2P en pesos, Transferencia bancaria en pesos chilenos, Tarjeta de crédito o débito |
| Colombia | 1.º de 5 | Legal | PSE, Tarjeta de crédito o débito, Transferencias P2P a través de bancos locales, Nequi, Daviplata |
| Ecuador | 1.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria local en dólares estadounidenses, Tarjeta de crédito o débito, Mercados P2P |
| Guyana | 1.º de 2 | Legal | Operaciones P2P liquidadas por transferencia bancaria local, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional |
| Islas Malvinas | 3.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria del Reino Unido (para quienes tienen cuentas en el Reino Unido), Transferencia internacional |
| Paraguay | 1.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria local, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P en guaraníes |
| Perú | 1.º de 5 | Legal | Transferencia bancaria en soles o dólares, Tarjeta de crédito o débito |
| Surinam | 1.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P por transferencia bancaria, Transferencia bancaria internacional |
| Uruguay | 1.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria en pesos o dólares estadounidenses, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
| Venezuela | 1.º de 1 | Sin definir | Operaciones P2P con transferencia bancaria en bolívares, Pago Móvil, Tarjeta de crédito o débito |
América del Norte (8)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Belice | 1.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria internacional, Operaciones P2P con escrow |
| Costa Rica | 1.º de 4 | Legal | SINPE Móvil, Transferencia bancaria en colones o dólares, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
| El Salvador | 2.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria en dólares estadounidenses, Tarjeta de crédito o débito |
| Guatemala | 1.º de 3 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P en quetzales, Transferencia bancaria local |
| Honduras | 1.º de 2 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P en lempiras o dólares estadounidenses |
| México | 1.º de 5 | Legal | SPEI, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P en pesos |
| Nicaragua | 1.º de 1 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria local, Operaciones P2P en córdobas |
| Panamá | 1.º de 4 | Legal | Transferencia bancaria en dólares estadounidenses, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P con escrow, Transferencia bancaria internacional |
Oriente Medio (8)
| País | Puesto | Bitcoin | Medios de pago |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | 2.º de 4 | Sin definir | Tarjeta de crédito o débito, Transferencias bancarias P2P con escrow, Transferencia internacional |
| Baréin | 2.º de 4 | Legal | Fawri / Fawri+, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia internacional |
| Emiratos Árabes Unidos | 2.º de 5 | Legal | Transferencia bancaria en AED, Tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay, Transferencia internacional |
| Jordania | 2.º de 4 | Legal | CliQ, Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito o débito, Operaciones P2P |
| Kuwait | 2.º de 4 | Restringido | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en KWD, Operaciones P2P |
| Líbano | 1.º de 1 | Sin definir | Operaciones P2P con escrow, Tarjeta de crédito o débito emitida en el extranjero, Transferencia bancaria internacional desde cuentas en dólares frescos |
| Omán | 2.º de 4 | Legal | Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria en OMR, Operaciones P2P |
| Palestina | 1.º de 1 | Sin definir | Operaciones P2P por transferencia bancaria, Tarjeta de crédito o débito |
Dónde no está disponible Binance
5 países a cuyos residentes Binance dice que no puede atender, según su propia lista publicada. Cada página cita la lista y muestra en su lugar la clasificación del propio país.
Preguntas frecuentes
¿En cuántos países está disponible Binance?
Binance figura en 182 de nuestras 232 guías de país. En esos países hemos verificado que atiende a compradores y qué medios de pago acepta allí; puede que atienda en otros, pero no los hemos comprobado.
¿En qué países ocupa Binance el primer puesto?
En Albania, Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, las Antillas Neerlandesas, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaiyán, las Bahamas, Barbados y en 89 países más. Las clasificaciones son editoriales: se argumentan país por país a partir de las comisiones, el historial de seguridad y la compatibilidad con los pagos locales, y nunca se venden.
¿Está disponible Binance en Estados Unidos?
Binance no figura en nuestra guía de Estados Unidos. Es una afirmación sobre nuestra guía, que recoge las plataformas que hemos verificado para compradores en Estados Unidos, no sobre las condiciones de la propia plataforma.
¿En qué países no presta servicio Binance?
Según su propia lista publicada, Binance no atiende a los residentes de Canadá, Cuba, Estados Unidos, Irán y los Países Bajos. Cada uno tiene aquí una página que lo dice, con el origen de la lista y, como alternativas, la clasificación del propio país. Un país que no figura en ninguna de las dos listas es una incógnita, no un país donde preste servicio.
¿Figura Binance en países donde bitcoin está restringido?
No. Ninguno de los 182 países en cuya guía figura Binance tiene nuestra calificación de estado legal restringido.
Fuentes
- DOJ: Binance and CEO plead guilty to federal charges in $4B resolution (Nov 2023)
- Binance proof of reserves
- Binance fee schedule
- Cryptonews: CZ says he will not return to Binance after pardon
- Lightspark: Is crypto legal in Nigeria
- Binance: List of Prohibited Countries (the PDF the Terms of Use define), updated 5 January 2026
- Binance: List of Prohibited Countries, the page that serves it