CEX.IO 在哪些国家可用
- 本站评分
- 4.0
- 国家
- 146
- 排名第一的国家
- 0
- 不可用的国家
- 28
- 评测更新日期
- 2026年8月27日
CEX.IO 被收录于本站232篇国家指南中的146篇,但在其中均未排名第一。根据其自行公布的名单,它不向本站28个国家的居民提供服务,这些国家的页面会说明不可用。这两份名单之外的可用情况,本站未能核实。
按地区列出的全部国家
排名是 CEX.IO 在该国指南中、在当地上榜交易所里的位置。点击每个国家,可打开 CEX.IO 在该市场的页面。
非洲(39)
| 国家 | 排名 | 比特币 | 可用支付方式 |
|---|---|---|---|
| 安哥拉 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 贝宁 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 博茨瓦纳 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 布基纳法索 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 赤道几内亚 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 多哥 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 厄立特里亚 | 第3名(共3家) | 不明确 | 信用卡或借记卡 |
| 佛得角 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 冈比亚 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 刚果共和国 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 吉布提 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 几内亚 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 加纳 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 加蓬 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 喀麦隆 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 科摩罗 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 科特迪瓦 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 肯尼亚 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 莱索托 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 利比里亚 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 留尼汪 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 卢旺达 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 马达加斯加 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 马约特 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 毛里求斯 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 毛里塔尼亚 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 莫桑比克 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 纳米比亚 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 南非 | 第5名(共5家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 尼日尔 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 尼日利亚 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 塞内加尔 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 塞舌尔 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 圣多美和普林西比 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 圣赫勒拿 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 斯威士兰 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 西撒哈拉 | 第3名(共3家) | 不明确 | 信用卡或借记卡 |
| 赞比亚 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 乍得 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
大洋洲(23)
| 国家 | 排名 | 比特币 | 可用支付方式 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 第11名(共11家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 巴布亚新几内亚 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 北马里亚纳群岛 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 法属波利尼西亚 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 斐济 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 基里巴斯 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 库克群岛 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 马绍尔群岛 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 美属萨摩亚 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 瑙鲁 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 纽埃 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 诺福克岛 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 帕劳 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 皮特凯恩群岛 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 萨摩亚 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 所罗门群岛 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 汤加 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 图瓦卢 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 托克劳 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 瓦利斯和富图纳 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 新喀里多尼亚 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 新西兰 | 第5名(共5家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
亚洲(22)
| 国家 | 排名 | 比特币 | 可用支付方式 |
|---|---|---|---|
| 阿塞拜疆 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 澳门 | 第4名(共4家) | 不明确 | 信用卡或借记卡 |
| 不丹 | 第3名(共3家) | 不明确 | 信用卡或借记卡 |
| 东帝汶 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 菲律宾 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 格鲁吉亚 | 第5名(共5家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 哈萨克斯坦 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 马尔代夫 | 第3名(共3家) | 不明确 | 信用卡或借记卡 |
| 马来西亚 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 蒙古国 | 第3名(共3家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 斯里兰卡 | 第3名(共3家) | 不明确 | 信用卡或借记卡 |
| 塔吉克斯坦 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 台湾 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 泰国 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 土库曼斯坦 | 第3名(共3家) | 不明确 | 信用卡或借记卡 |
| 文莱 | 第3名(共3家) | 不明确 | 信用卡或借记卡 |
| 乌兹别克斯坦 | 第3名(共3家) | 受限 | 信用卡或借记卡 |
| 香港 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 亚美尼亚 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 印度尼西亚 | 第6名(共6家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 越南 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
加勒比地区(20)
| 国家 | 排名 | 比特币 | 可用支付方式 |
|---|---|---|---|
| 阿鲁巴 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 安圭拉 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 安提瓜和巴布达 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 巴巴多斯 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 巴哈马 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 多米尼加共和国 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 多米尼克 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 格林纳达 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 荷属安的列斯 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 荷属加勒比区 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 荷属圣马丁 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 开曼群岛 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 库拉索 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 马提尼克 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 蒙特塞拉特 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 圣基茨和尼维斯 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 圣卢西亚 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 牙买加 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
欧洲(16)
| 国家 | 排名 | 比特币 | 可用支付方式 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 安道尔 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 北马其顿 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 梵蒂冈 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 根西岛 | 第3名(共4家) | 合法 | Faster Payments、借记卡或信用卡 |
| 黑山 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 马恩岛 | 第3名(共4家) | 合法 | Faster Payments、借记卡、银行转账 |
| 摩尔多瓦 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 摩纳哥 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 瑞士 | 第5名(共5家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 塞尔维亚 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 圣马力诺 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 乌克兰 | 第4名(共4家) | 合法 | 信用卡或借记卡 |
| 英国 | 第3名(共4家) | 合法 | Faster Payments、开放银行支付、借记卡 |
| 泽西岛 | 第3名(共4家) | 合法 | GBP 银行转账、信用卡或借记卡 |
| 直布罗陀 | 第3名(共3家) | 合法 | GBP 银行转账、SEPA 转账、信用卡或借记卡 |
南美洲(11)
中东(8)
CEX.IO 不可用的国家
28个国家,CEX.IO 称其无法为这些国家的居民提供服务,依据是其自行公布的名单。每个页面都引用该名单,并改为显示该国自身的排名。
常见问题
CEX.IO 在多少个国家可用?
CEX.IO 在本站的232篇国家指南中的146篇里获得排名。这些是本站已核实其为买家提供服务、并写明其接受哪些支付方式的国家;它可能还服务更多国家,但本站没有核实。
CEX.IO 在美国可用吗?
是的。在本站美国指南中,CEX.IO 排名第8(共8家),接受 ACH 转账和借记卡。并非在美国所有州都可用.
CEX.IO 不为哪些国家提供服务?
根据其自行公布的名单,CEX.IO 不向阿富汗、巴勒斯坦、白俄罗斯、波多黎各、俄罗斯、刚果民主共和国、古巴、关岛、海地、洪都拉斯、几内亚比绍、加拿大及另外16个国家的居民提供服务。每个国家在本站都有一个页面说明这一点,写明名单的依据,并以该国自身的排名作为替代选项。两份名单上都没有的国家属于情况未知,而不是已提供服务。
CEX.IO 是否出现在比特币受限的国家?
没有。CEX.IO 获得排名的146个国家均不属于本站的受限法律状态。
来源
- CEX.IO: US licenses and registrations
- CEX.IO: countries and territories not supported
- CEX.IO: limits and commissions
- CEX.IO: payment methods
- CEX.IO: withdrawal deadline for users in India
- CEX.IO: update regarding our services in Canada
- CEX.IO: MiCA compliance, USDT and DAI for EEA users
- CEX.IO: FCA registration in the UK