Wo CEX.IO verfügbar ist
- Unsere Bewertung
- 4,0
- Länder
- 146
- An erster Stelle in
- 0
- Nicht verfügbar in
- 28
- Bewertung aktualisiert
- 27. August 2026
CEX.IO erscheint in 146 der 232 Länderratgeber dieser Website, steht aber in keinem davon an erster Stelle. Nach der Liste, die CEX.IO selbst veröffentlicht, bedient die Börse in 28 unserer Länder keine Einwohner; diese Seiten sagen Nein. Die Verfügbarkeit jenseits beider Listen ist von dieser Website nicht überprüft.
Jedes Land, nach Region
Der Rang ist die Position von CEX.IO im Ratgeber des jeweiligen Landes unter den dort eingestuften Börsen. Jedes Land öffnet die Seite zu CEX.IO für diesen Markt.
Afrika (39)
| Land | Rang | Bitcoin | Zahlungswege |
|---|---|---|---|
| Angola | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Äquatorialguinea | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Benin | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Botsuana | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Burkina Faso | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Cabo Verde | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Côte d'Ivoire | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Dschibuti | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Eritrea | #3 von 3 | Unklar | Kredit- oder Debitkarte |
| Eswatini / Swasiland | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Gabun | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Gambia | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Ghana | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Guinea | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Kamerun | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Kenia | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Komoren | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Lesotho | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Liberia | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Madagaskar | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Mauretanien | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Mauritius | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Mayotte | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Mosambik | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Namibia | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Niger | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Nigeria | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Republik Kongo | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Réunion | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Ruanda | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Sambia | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| São Tomé und Príncipe | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Senegal | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Seychellen | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| St. Helena | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Südafrika | #5 von 5 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Togo | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Tschad | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Westsahara | #3 von 3 | Unklar | Kredit- oder Debitkarte |
Ozeanien (23)
| Land | Rang | Bitcoin | Zahlungswege |
|---|---|---|---|
| Amerikanisch-Samoa | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Australien | #11 von 11 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Cookinseln | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Fidschi | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Französisch-Polynesien | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Kiribati | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Marshallinseln | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Mikronesien | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Nauru | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Neukaledonien | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Neuseeland | #5 von 5 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Niue | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Nördliche Marianen | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Norfolkinsel | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Palau | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Papua-Neuguinea | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Pitcairninseln | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Salomonen | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Samoa | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Tokelau | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Tonga | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Tuvalu | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Wallis und Futuna | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
Asien (22)
| Land | Rang | Bitcoin | Zahlungswege |
|---|---|---|---|
| Armenien | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Aserbaidschan | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Bhutan | #3 von 3 | Unklar | Kredit- oder Debitkarte |
| Brunei | #3 von 3 | Unklar | Kredit- oder Debitkarte |
| Georgien | #5 von 5 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Hongkong | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Indonesien | #6 von 6 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Kasachstan | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Kirgisistan | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Macau | #4 von 4 | Unklar | Kredit- oder Debitkarte |
| Malaysia | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Malediven | #3 von 3 | Unklar | Kredit- oder Debitkarte |
| Mongolei | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Philippinen | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Sri Lanka | #3 von 3 | Unklar | Kredit- oder Debitkarte |
| Tadschikistan | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Taiwan | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Thailand | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Timor-Leste | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Turkmenistan | #3 von 3 | Unklar | Kredit- oder Debitkarte |
| Usbekistan | #3 von 3 | Eingeschränkt | Kredit- oder Debitkarte |
| Vietnam | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
Karibik (20)
| Land | Rang | Bitcoin | Zahlungswege |
|---|---|---|---|
| Anguilla | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Antigua und Barbuda | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Aruba | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Bahamas | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Barbados | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Curaçao | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Dominica | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Dominikanische Republik | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Grenada | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Jamaika | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Kaimaninseln | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Karibische Niederlande | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Martinique | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Montserrat | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Niederländische Antillen | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Sint Maarten | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| St. Kitts und Nevis | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| St. Lucia | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| St. Vincent und die Grenadinen | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Turks- und Caicosinseln | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
Europa (16)
| Land | Rang | Bitcoin | Zahlungswege |
|---|---|---|---|
| Albanien | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Andorra | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Gibraltar | #3 von 3 | Legal | Banküberweisung in GBP, SEPA-Überweisung, Kredit- oder Debitkarte |
| Guernsey | #3 von 4 | Legal | Faster Payments, Debit- oder Kreditkarte |
| Isle of Man | #3 von 4 | Legal | Faster Payments, Debitkarte, Banküberweisung |
| Jersey | #3 von 4 | Legal | GBP-Banküberweisung, Kredit- oder Debitkarte |
| Monaco | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Montenegro | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Nordmazedonien | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Republik Moldau | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| San Marino | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Schweiz | #5 von 5 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Serbien | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Ukraine | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Vatikanstadt | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Vereinigtes Königreich | #3 von 4 | Legal | Faster Payments, Open-Banking-Zahlung, Debitkarte |
Südamerika (11)
| Land | Rang | Bitcoin | Zahlungswege |
|---|---|---|---|
| Argentinien | #5 von 5 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Brasilien | #8 von 8 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Chile | #5 von 5 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Ecuador | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Falklandinseln | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Französisch-Guayana | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Kolumbien | #5 von 5 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Paraguay | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Peru | #5 von 5 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Suriname | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Uruguay | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
Naher Osten (8)
| Land | Rang | Bitcoin | Zahlungswege |
|---|---|---|---|
| Bahrain | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Israel | #4 von 4 | Legal | Israelische Banküberweisung (ILS), Kredit- oder Debitkarte |
| Jordanien | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Kuwait | #4 von 4 | Eingeschränkt | Kredit- oder Debitkarte |
| Oman | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Saudi-Arabien | #4 von 4 | Unklar | Kredit- oder Debitkarte |
| Türkei | #5 von 5 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Vereinigte Arabische Emirate | #5 von 5 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
Nordamerika (7)
| Land | Rang | Bitcoin | Zahlungswege |
|---|---|---|---|
| Belize | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Costa Rica | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| El Salvador | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Guatemala | #3 von 3 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Mexiko | #5 von 5 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Panama | #4 von 4 | Legal | Kredit- oder Debitkarte |
| Vereinigte Staaten | #8 von 8 | Legal | ACH-Überweisung, DebitkarteNicht in allen US-Bundesstaaten verfügbar |
Wo CEX.IO nicht verfügbar ist
28 Länder, deren Einwohner CEX.IO nach der selbst veröffentlichten Liste nicht bedienen kann. Jede Seite zitiert die Liste und zeigt stattdessen das Ranking des jeweiligen Landes.
Häufig gestellte Fragen
In wie vielen Ländern ist CEX.IO verfügbar?
CEX.IO ist in 146 unserer Länderratgeber eingestuft, von insgesamt 232. In diesen Ländern ist überprüft, dass die Börse Käufer bedient und welche Zahlungswege sie dort akzeptiert; möglicherweise bedient sie weitere, doch das ist nicht geprüft.
Ist CEX.IO in den USA verfügbar?
Ja. CEX.IO belegt Rang 8 von 8 in unserem Länderratgeber für die USA, und die Börse akzeptiert dort ACH-Überweisung und Debitkarte. Nicht in allen US-Bundesstaaten verfügbar.
In welchen Ländern bedient CEX.IO keine Kunden?
Nach der Liste, die CEX.IO selbst veröffentlicht, bedient die Börse keine Einwohner von Afghanistan, den Amerikanischen Jungferninseln, Belarus, der Demokratischen Republik Kongo, Guam, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, dem Irak, dem Iran, Japan, dem Jemen und 16 weiteren. Für jedes gibt es hier eine Seite, die das sagt, mit der Herleitung der Liste und dem Ranking des jeweiligen Landes als Alternativen. Ein Land, das auf keiner der beiden Listen steht, gilt als unbekannt und nicht als bedient.
Taucht CEX.IO in Ländern auf, in denen Bitcoin eingeschränkt ist?
Nein. Keines der 146 Länder, in denen CEX.IO eingestuft ist, trägt den Rechtsstatus „eingeschränkt“ dieser Website.
Quellen
- CEX.IO: US licenses and registrations
- CEX.IO: countries and territories not supported
- CEX.IO: limits and commissions
- CEX.IO: payment methods
- CEX.IO: withdrawal deadline for users in India
- CEX.IO: update regarding our services in Canada
- CEX.IO: MiCA compliance, USDT and DAI for EEA users
- CEX.IO: FCA registration in the UK