CEX.IO borsasının kullanılabildiği yerler
- Puanımız
- 4,0
- Ülkeler
- 146
- Birinci olduğu ülkeler
- 0
- Kullanılamadığı ülkeler
- 28
- İnceleme güncellendi
- 27 Ağustos 2026
CEX.IO borsası, bu sitedeki 232 ülke rehberinin 146 tanesinde yer alıyor, ancak hiçbirinde birinci sırada değil. Kendi yayımladığı listeye göre, bu sitenin kapsadığı ülkelerden 28 tanesinin sakinlerine hizmet vermiyor; o ülkelerin sayfaları hizmet verilmediğini söylüyor. Her iki listenin ötesindeki erişilebilirlik bu site tarafından doğrulanmamıştır.
Her ülke, bölgeye göre
Sıra, CEX.IO borsasının o ülkenin rehberinde, orada sıralanan borsalar arasındaki konumudur. Her ülke, o pazar için CEX.IO sayfasını açar.
Afrika (39)
| Ülke | Sıra | Bitcoin | Ödeme yöntemleri |
|---|---|---|---|
| Angola | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Batı Sahra | #3 / 3 | Belirsiz | Kredi veya banka kartı |
| Benin | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Botsvana | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Burkina Faso | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Cibuti | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Çad | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Ekvator Ginesi | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Eritre | #3 / 3 | Belirsiz | Kredi veya banka kartı |
| Esvatini | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Fildişi Sahili | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Gabon | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Gambiya | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Gana | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Gine | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Güney Afrika | #5 / 5 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Kamerun | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Kenya | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Komorlar | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Kongo Cumhuriyeti | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Lesotho | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Liberya | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Madagaskar | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Mauritius | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Mayotte | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Moritanya | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Mozambik | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Namibya | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Nijer | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Nijerya | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Réunion | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Ruanda | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Saint Helena | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| São Tomé ve Príncipe | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Senegal | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Seyşeller | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Togo | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Yeşil Burun Adaları | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Zambiya | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
Okyanusya (23)
| Ülke | Sıra | Bitcoin | Ödeme yöntemleri |
|---|---|---|---|
| Amerikan Samoası | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Avustralya | #11 / 11 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Cook Adaları | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Fiji | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Fransız Polinezyası | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Kiribati | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Kuzey Mariana Adaları | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Marshall Adaları | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Mikronezya | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Nauru | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Niue | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Norfolk Adası | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Palau | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Papua Yeni Gine | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Pitcairn Adaları | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Samoa | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Solomon Adaları | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Tokelau | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Tonga | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Tuvalu | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Wallis ve Futuna Adaları | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Yeni Kaledonya | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Yeni Zelanda | #5 / 5 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
Asya (22)
| Ülke | Sıra | Bitcoin | Ödeme yöntemleri |
|---|---|---|---|
| Azerbaycan | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Brunei | #3 / 3 | Belirsiz | Kredi veya banka kartı |
| Butan | #3 / 3 | Belirsiz | Kredi veya banka kartı |
| Doğu Timor | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Endonezya | #6 / 6 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Ermenistan | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Filipinler | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Gürcistan | #5 / 5 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Hong Kong | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Kazakistan | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Kırgızistan | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Makao | #4 / 4 | Belirsiz | Kredi veya banka kartı |
| Maldivler | #3 / 3 | Belirsiz | Kredi veya banka kartı |
| Malezya | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Moğolistan | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Özbekistan | #3 / 3 | Kısıtlı | Kredi veya banka kartı |
| Sri Lanka | #3 / 3 | Belirsiz | Kredi veya banka kartı |
| Tacikistan | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Tayland | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Tayvan | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Türkmenistan | #3 / 3 | Belirsiz | Kredi veya banka kartı |
| Vietnam | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
Karayipler (20)
| Ülke | Sıra | Bitcoin | Ödeme yöntemleri |
|---|---|---|---|
| Anguilla | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Antigua ve Barbuda | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Aruba | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Bahamalar | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Barbados | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Cayman Adaları | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Curaçao | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Dominik Cumhuriyeti | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Dominika | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Grenada | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Hollanda Antilleri | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Jamaika | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Karayip Hollandası | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Martinik | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Montserrat | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Saint Kitts ve Nevis | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Saint Lucia | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Saint Vincent ve Grenadinler | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Sint Maarten | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Turks ve Caicos Adaları | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
Avrupa (16)
| Ülke | Sıra | Bitcoin | Ödeme yöntemleri |
|---|---|---|---|
| Andorra | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Arnavutluk | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Birleşik Krallık | #3 / 4 | Yasal | Faster Payments, Açık bankacılık ödemesi, Banka kartı |
| Cebelitarık | #3 / 3 | Yasal | GBP banka havalesi, SEPA transferi, Kredi veya banka kartı |
| Guernsey | #3 / 4 | Yasal | Faster Payments, Banka veya kredi kartı |
| İsviçre | #5 / 5 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Jersey | #3 / 4 | Yasal | GBP banka havalesi, Kredi veya banka kartı |
| Karadağ | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Kuzey Makedonya | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Man Adası | #3 / 4 | Yasal | Faster Payments, Banka kartı, Banka havalesi |
| Moldova | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Monako | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| San Marino | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Sırbistan | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Ukrayna | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Vatikan | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
Güney Amerika (11)
| Ülke | Sıra | Bitcoin | Ödeme yöntemleri |
|---|---|---|---|
| Arjantin | #5 / 5 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Brezilya | #8 / 8 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Ekvador | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Falkland Adaları | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Fransız Guyanası | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Kolombiya | #5 / 5 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Paraguay | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Peru | #5 / 5 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Surinam | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Şili | #5 / 5 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Uruguay | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
Orta Doğu (8)
| Ülke | Sıra | Bitcoin | Ödeme yöntemleri |
|---|---|---|---|
| Bahreyn | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Birleşik Arap Emirlikleri | #5 / 5 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| İsrail | #4 / 4 | Yasal | İsrail banka havalesi (ILS), Kredi veya banka kartı |
| Kuveyt | #4 / 4 | Kısıtlı | Kredi veya banka kartı |
| Suudi Arabistan | #4 / 4 | Belirsiz | Kredi veya banka kartı |
| Türkiye | #5 / 5 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Umman | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Ürdün | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
Kuzey Amerika (7)
| Ülke | Sıra | Bitcoin | Ödeme yöntemleri |
|---|---|---|---|
| ABD | #8 / 8 | Yasal | ACH transferi, Banka kartıABD'nin bazı eyaletlerinde kullanılamaz |
| Belize | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| El Salvador | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Guatemala | #3 / 3 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Kosta Rika | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Meksika | #5 / 5 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
| Panama | #4 / 4 | Yasal | Kredi veya banka kartı |
CEX.IO borsasının kullanılamadığı ülkeler
28 ülke: CEX.IO borsası, kendi yayımladığı listeye göre bu ülkelerin sakinlerine hizmet veremediğini belirtiyor. Her sayfa listeden alıntı yapar ve bunun yerine ülkenin kendi sıralamasını gösterir.
Sık sorulan sorular
CEX.IO borsası kaç ülkede kullanılabilir?
CEX.IO borsası, 232 ülke rehberimizin 146 tanesinde sıralanıyor. Bunlar, bu sitenin alıcılara hizmet verdiğini ve orada hangi ödeme yöntemlerini kabul ettiğini doğruladığı yerlerdir; daha fazlasına hizmet veriyor olabilir, ancak onlar kontrol edilmedi.
CEX.IO borsası ABD'de kullanılabilir mi?
Evet. CEX.IO borsası, ABD rehberimizde 8 borsa arasında 8. sırada, ACH transferi ve Banka kartı kabul ediyor. ABD'nin bazı eyaletlerinde kullanılamaz.
CEX.IO borsası hangi ülkelere hizmet vermiyor?
Kendi yayımladığı listeye göre CEX.IO borsası şu ülkelerin sakinlerine hizmet vermiyor: ABD Virjin Adaları, Afganistan, Belarus, DR Kongo, Filistin, Gine Bissau, Guam, Güney Sudan, Haiti, Honduras, Irak, İran ve 16 ülke daha. Her biri için burada bunu söyleyen, listenin neye dayandığını açıklayan ve alternatif olarak ülkenin kendi sıralamasını gösteren bir sayfa var. Her iki listede de yer almayan bir ülke, hizmet verilen değil, durumu bilinmeyen bir ülkedir.
CEX.IO borsası Bitcoin'in kısıtlandığı ülkelerde de yer alıyor mu?
Hayır. CEX.IO borsasının sıralandığı 146 ülkenin hiçbiri bu sitenin kısıtlı yasal durumunu taşımıyor.
Kaynaklar
- CEX.IO: US licenses and registrations
- CEX.IO: countries and territories not supported
- CEX.IO: limits and commissions
- CEX.IO: payment methods
- CEX.IO: withdrawal deadline for users in India
- CEX.IO: update regarding our services in Canada
- CEX.IO: MiCA compliance, USDT and DAI for EEA users
- CEX.IO: FCA registration in the UK