CEX.IOが利用できる国
- 当サイトの評価
- 4.0
- 対応国
- 146
- 首位の国の数
- 0
- 利用できない国の数
- 28
- レビュー更新日
- 2026年8月27日
CEX.IOは、当サイトにある232か国の国別ガイドのうち146か国に掲載されていますが、いずれの国でも首位ではありません。この取引所が自ら公表している一覧によると、当サイトの28か国の居住者にはサービスを提供しておらず、該当するページでその旨を伝えています。どちらの一覧にも載っていない国での提供状況は、当サイトでは確認していません。
地域別のすべての国
順位は、その国のガイドでランキングされている取引所の中でのCEX.IOの位置です。各国から、その市場向けのCEX.IOのページを開けます。
アフリカ (39)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| アンゴラ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| エスワティニ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| エリトリア | 3社中3位 | 不明確 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ガーナ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| カーボベルデ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ガボン | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| カメルーン | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ガンビア | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ギニア | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ケニア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| コートジボワール | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| コモロ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| コンゴ共和国 | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| サントメ・プリンシペ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ザンビア | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ジブチ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| セーシェル | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| セネガル | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| セントヘレナ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| チャド | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| トーゴ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ナイジェリア | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ナミビア | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ニジェール | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ブルキナファソ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ベナン | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ボツワナ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| マダガスカル | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| マヨット | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| モーリシャス | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| モーリタニア | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| モザンビーク | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| リベリア | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ルワンダ | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| レソト | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| レユニオン | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| 西サハラ | 3社中3位 | 不明確 | クレジットカードまたはデビットカード |
| 赤道ギニア | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| 南アフリカ | 5社中5位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
オセアニア (23)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| アメリカ領サモア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ウォリス・フツナ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| オーストラリア | 11社中11位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| キリバス | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| クック諸島 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| サモア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ソロモン諸島 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ツバル | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| トケラウ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| トンガ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ナウル | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ニウエ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ニューカレドニア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ニュージーランド | 5社中5位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ノーフォーク島 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| パプアニューギニア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| パラオ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ピトケアン諸島 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| フィジー | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| フランス領ポリネシア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| マーシャル諸島 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ミクロネシア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| 北マリアナ諸島 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
アジア (22)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| アゼルバイジャン | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| アルメニア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| インドネシア | 6社中6位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ウズベキスタン | 3社中3位 | 制限あり | クレジットカードまたはデビットカード |
| カザフスタン | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| キルギス | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ジョージア | 5社中5位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| スリランカ | 3社中3位 | 不明確 | クレジットカードまたはデビットカード |
| タイ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| タジキスタン | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| トルクメニスタン | 3社中3位 | 不明確 | クレジットカードまたはデビットカード |
| フィリピン | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ブータン | 3社中3位 | 不明確 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ブルネイ | 3社中3位 | 不明確 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ベトナム | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| マカオ | 4社中4位 | 不明確 | クレジットカードまたはデビットカード |
| マレーシア | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| モルディブ | 3社中3位 | 不明確 | クレジットカードまたはデビットカード |
| モンゴル | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| 香港 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| 台湾 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| 東ティモール | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
カリブ海地域 (20)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| アルバ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| アンギラ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| アンティグア・バーブーダ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| オランダ領アンティル | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| オランダ領カリブ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| キュラソー | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| グレナダ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ケイマン諸島 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ジャマイカ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| シント・マールテン | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| セントクリストファー・ネービス | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| セントビンセント・グレナディーン | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| セントルシア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| タークス・カイコス諸島 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ドミニカ共和国 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ドミニカ国 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| バハマ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| バルバドス | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| マルティニーク | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| モントセラト | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
ヨーロッパ (16)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| アンドラ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ウクライナ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ガーンジー | 4社中3位 | 合法 | Faster Payments, デビットカードまたはクレジットカード |
| サンマリノ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ジブラルタル | 3社中3位 | 合法 | GBP銀行振込, SEPA送金, クレジットカードまたはデビットカード |
| ジャージー | 4社中3位 | 合法 | GBPの銀行振込, クレジットカードまたはデビットカード |
| スイス | 5社中5位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| セルビア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| バチカン | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| マン島 | 4社中3位 | 合法 | Faster Payments, デビットカード, 銀行振込 |
| モナコ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| モルドバ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| モンテネグロ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| 英国 | 4社中3位 | 合法 | Faster Payments, オープンバンキング決済, デビットカード |
| 北マケドニア | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
南米 (11)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 5社中5位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ウルグアイ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| エクアドル | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| コロンビア | 5社中5位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| スリナム | 3社中3位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| チリ | 5社中5位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| パラグアイ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| フォークランド諸島 | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ブラジル | 8社中8位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| フランス領ギアナ | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ペルー | 5社中5位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
中東 (8)
| 国 | 順位 | ビットコイン | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 5社中5位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| イスラエル | 4社中4位 | 合法 | イスラエルの銀行振込(ILS), クレジットカードまたはデビットカード |
| オマーン | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| クウェート | 4社中4位 | 制限あり | クレジットカードまたはデビットカード |
| サウジアラビア | 4社中4位 | 不明確 | クレジットカードまたはデビットカード |
| トルコ | 5社中5位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| バーレーン | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
| ヨルダン | 4社中4位 | 合法 | クレジットカードまたはデビットカード |
CEX.IOを利用できない国
CEX.IOが自ら公表している一覧で、居住者にはサービスを提供できないとしている28か国です。各ページでは一覧を引用し、代わりにその国自身のランキングを示しています。
よくある質問
CEX.IOは何か国で利用できますか?
CEX.IOは、当サイトの国別ガイド232か国のうち146か国でランクインしています。これらが、当サイトが購入者へのサービス提供と、現地で使える決済手段を確認した国であり、これ以外にも提供している可能性はありますが、当サイトでは確認していません。
CEX.IOは米国で利用できますか?
はい。CEX.IOは、当サイトの米国ガイドで8社中8位で、ACH送金およびデビットカードに対応しています。 米国ではすべての州で利用できるわけではありません.
CEX.IOがサービスを提供していない国はどこですか?
CEX.IOが自ら公表している一覧によると、アフガニスタン、イエメン、イラク、イラン、カナダ、ギニアビサウ、キューバ、グアム、コンゴ民主共和国、シリア、シンガポール、スーダンほか16か国の居住者にはサービスを提供していません。それぞれの国に専用のページがあり、その旨に加えて、一覧が何に基づいているかと、代わりとなるその国自身のランキングを示しています。どちらの一覧にも載っていない国は、提供されているのではなく、不明として扱っています。
ビットコインが制限されている国でも、CEX.IOは掲載されていますか?
いいえ。CEX.IOがランクインしている146か国のうち、当サイトの制限の法的ステータスに該当する国はありません。
出典
- CEX.IO: US licenses and registrations
- CEX.IO: countries and territories not supported
- CEX.IO: limits and commissions
- CEX.IO: payment methods
- CEX.IO: withdrawal deadline for users in India
- CEX.IO: update regarding our services in Canada
- CEX.IO: MiCA compliance, USDT and DAI for EEA users
- CEX.IO: FCA registration in the UK