Onde a CEX.IO está disponível
- Nossa nota
- 4,0
- Países
- 146
- Primeiro lugar em
- 0
- Indisponível em
- 28
- Análise atualizada
- 27 de agosto de 2026
A CEX.IO aparece em 146 dos 232 guias de país deste site, e não ocupa o primeiro lugar em nenhum deles. Pela lista que a própria corretora publica, ela não atende residentes de 28 dos países deste site; essas páginas dizem que não. A disponibilidade além das duas listas não foi verificada por este site.
Todos os países, por região
A posição é o lugar da CEX.IO no guia desse país, entre as corretoras classificadas ali. Cada país abre a página da CEX.IO para aquele mercado.
África (39)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| África do Sul | 5º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Angola | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Benin | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Botsuana | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Burkina Faso | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Cabo Verde | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Camarões | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Chade | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Comores | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Costa do Marfim | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Djibuti | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Eritreia | 3º de 3 | Indefinido | Cartão de crédito ou débito |
| Essuatíni / Suazilândia | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Gabão | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Gâmbia | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Gana | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Guiné | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Guiné Equatorial | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Lesoto | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Libéria | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Madagascar | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Maurício | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Mauritânia | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Mayotte | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Moçambique | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Namíbia | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Níger | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Nigéria | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Quênia | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| República do Congo | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Reunião | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ruanda | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Saara Ocidental | 3º de 3 | Indefinido | Cartão de crédito ou débito |
| Santa Helena | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| São Tomé e Príncipe | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Seicheles | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Senegal | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Togo | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Zâmbia | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
Oceania (23)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Austrália | 11º de 11 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Fiji | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ilha Norfolk | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ilhas Cook | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ilhas Marianas do Norte | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ilhas Marshall | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ilhas Pitcairn | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ilhas Salomão | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ilhas Wallis e Futuna | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Micronésia | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Nauru | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Niue | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Nova Caledônia | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Nova Zelândia | 5º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Palau | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Papua-Nova Guiné | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Polinésia Francesa | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Quiribati | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Samoa | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Samoa Americana | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Tokelau | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Tonga | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Tuvalu | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
Ásia (22)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Armênia | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Azerbaijão | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Brunei | 3º de 3 | Indefinido | Cartão de crédito ou débito |
| Butão | 3º de 3 | Indefinido | Cartão de crédito ou débito |
| Cazaquistão | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Filipinas | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Geórgia | 5º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Hong Kong | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Indonésia | 6º de 6 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Macau | 4º de 4 | Indefinido | Cartão de crédito ou débito |
| Malásia | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Maldivas | 3º de 3 | Indefinido | Cartão de crédito ou débito |
| Mongólia | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Quirguistão | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Sri Lanka | 3º de 3 | Indefinido | Cartão de crédito ou débito |
| Tadjiquistão | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Tailândia | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Taiwan | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Timor-Leste | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Turcomenistão | 3º de 3 | Indefinido | Cartão de crédito ou débito |
| Uzbequistão | 3º de 3 | Restrito | Cartão de crédito ou débito |
| Vietnã | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
Caribe (20)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Anguila | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Antígua e Barbuda | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Antilhas Neerlandesas | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Aruba | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Bahamas | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Barbados | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Caribe Neerlandês | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Curaçao | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Dominica | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Granada | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ilhas Cayman | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Jamaica | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Martinica | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Montserrat | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| República Dominicana | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Santa Lúcia | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| São Cristóvão e Névis | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| São Vicente e Granadinas | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Sint Maarten | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Turcas e Caicos | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
Europa (16)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Albânia | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Andorra | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Cidade do Vaticano | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Gibraltar | 3º de 3 | Legal | Transferência bancária em GBP, Transferência SEPA, Cartão de crédito ou débito |
| Guernsey | 3º de 4 | Legal | Faster Payments, Cartão de débito ou crédito |
| Ilha de Man | 3º de 4 | Legal | Faster Payments, Cartão de débito, Transferência bancária |
| Jersey | 3º de 4 | Legal | Transferência bancária em GBP, Cartão de crédito ou débito |
| Macedônia do Norte | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Moldávia | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Mônaco | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Montenegro | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Reino Unido | 3º de 4 | Legal | Faster Payments, Pagamento por open banking, Cartão de débito |
| San Marino | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Sérvia | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Suíça | 5º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ucrânia | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
América do Sul (11)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Argentina | 5º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Brasil | 8º de 8 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Chile | 5º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Colômbia | 5º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Equador | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Guiana Francesa | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Ilhas Malvinas | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Paraguai | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Peru | 5º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Suriname | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Uruguai | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
Oriente Médio (8)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Arábia Saudita | 4º de 4 | Indefinido | Cartão de crédito ou débito |
| Bahrein | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Emirados Árabes Unidos | 5º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Israel | 4º de 4 | Legal | Transferência bancária israelense (ILS), Cartão de crédito ou débito |
| Jordânia | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Kuwait | 4º de 4 | Restrito | Cartão de crédito ou débito |
| Omã | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Turquia | 5º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
América do Norte (7)
| País | Posição | Bitcoin | Meios de pagamento |
|---|---|---|---|
| Belize | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Costa Rica | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| El Salvador | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Estados Unidos | 8º de 8 | Legal | Transferência ACH, Cartão de débitoNão disponível em todos os estados dos Estados Unidos |
| Guatemala | 3º de 3 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| México | 5º de 5 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
| Panamá | 4º de 4 | Legal | Cartão de crédito ou débito |
Onde a CEX.IO não está disponível
28 países cujos residentes a CEX.IO diz não poder atender, pela lista que ela mesma publica. Cada página cita a lista e mostra, no lugar, a classificação do próprio país.
Perguntas frequentes
Em quantos países a CEX.IO está disponível?
A CEX.IO é classificada em 146 dos nossos guias de país, de um total de 232. É nesses países que este site verificou que ela atende compradores e quais meios de pagamento aceita ali; ela pode atender mais, mas este site não verificou esses.
A CEX.IO está disponível nos Estados Unidos?
Sim. A CEX.IO ocupa o 8º lugar de 8 no nosso guia dos Estados Unidos, aceitando Transferência ACH e Cartão de débito. Não disponível em todos os estados dos Estados Unidos.
Quais países a CEX.IO não atende?
Pela lista que ela mesma publica, a CEX.IO não atende residentes do Afeganistão, da Bielorrússia, do Canadá, de Cuba, de Guam, da Guiné-Bissau, do Haiti, de Honduras, do Iêmen, das Ilhas Virgens Americanas, do Irã, do Iraque e mais 16. Há aqui uma página para cada país dizendo isso, com a origem da lista e a classificação do próprio país como alternativas. Um país que não consta de nenhuma das duas listas é um caso desconhecido, não um país atendido.
A CEX.IO aparece em países onde o bitcoin é restrito?
Não. Nenhum dos 146 países em que a CEX.IO é classificada tem o status legal restrito deste site.
Fontes
- CEX.IO: US licenses and registrations
- CEX.IO: countries and territories not supported
- CEX.IO: limits and commissions
- CEX.IO: payment methods
- CEX.IO: withdrawal deadline for users in India
- CEX.IO: update regarding our services in Canada
- CEX.IO: MiCA compliance, USDT and DAI for EEA users
- CEX.IO: FCA registration in the UK