Dove è disponibile CEX.IO
- La nostra valutazione
- 4,0
- Paesi
- 146
- Primo in classifica in
- 0
- Non disponibile in
- 28
- Recensione aggiornata
- 27 agosto 2026
CEX.IO compare in 146 delle 232 guide per paese di questo sito, e non è primo in nessuna di esse. Secondo il proprio elenco pubblicato, non serve i residenti in 28 dei paesi coperti da questo sito; quelle pagine dicono di no. La disponibilità oltre entrambi gli elenchi non è stata verificata da questo sito.
Ogni paese, per regione
La posizione è quella di CEX.IO nella guida di quel paese, tra gli exchange che vi sono classificati. Ogni paese apre la pagina di CEX.IO per quel mercato.
Africa (39)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Angola | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Benin | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Botswana | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Burkina Faso | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Camerun | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Capo Verde | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Ciad | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Comore | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Costa d'Avorio | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Eritrea | 3º su 3 | Non chiaro | Carta di credito o di debito |
| Eswatini / Swaziland | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Gabon | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Gambia | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Ghana | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Gibuti | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Guinea | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Guinea Equatoriale | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Kenya | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Lesotho | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Liberia | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Madagascar | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Mauritania | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Mauritius | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Mayotte | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Mozambico | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Namibia | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Niger | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Nigeria | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Repubblica del Congo | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Riunione | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Ruanda | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Sahara Occidentale | 3º su 3 | Non chiaro | Carta di credito o di debito |
| Sant'Elena | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| São Tomé e Príncipe | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Senegal | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Seychelles | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Sudafrica | 5º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Togo | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Zambia | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
Oceania (23)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Australia | 11º su 11 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Figi | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Isola Norfolk | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Isole Cook | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Isole Marianne Settentrionali | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Isole Marshall | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Isole Pitcairn | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Isole Salomone | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Kiribati | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Micronesia | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Nauru | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Niue | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Nuova Caledonia | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Nuova Zelanda | 5º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Palau | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Papua Nuova Guinea | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Polinesia Francese | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Samoa | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Samoa Americane | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Tokelau | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Tonga | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Tuvalu | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Wallis e Futuna | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
Asia (22)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Armenia | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Azerbaigian | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Bhutan | 3º su 3 | Non chiaro | Carta di credito o di debito |
| Brunei | 3º su 3 | Non chiaro | Carta di credito o di debito |
| Filippine | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Georgia | 5º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Hong Kong | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Indonesia | 6º su 6 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Kazakistan | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Kirghizistan | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Macao | 4º su 4 | Non chiaro | Carta di credito o di debito |
| Malaysia | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Maldive | 3º su 3 | Non chiaro | Carta di credito o di debito |
| Mongolia | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Sri Lanka | 3º su 3 | Non chiaro | Carta di credito o di debito |
| Tagikistan | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Taiwan | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Thailandia | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Timor Est | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Turkmenistan | 3º su 3 | Non chiaro | Carta di credito o di debito |
| Uzbekistan | 3º su 3 | Con restrizioni | Carta di credito o di debito |
| Vietnam | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
Caraibi (20)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Anguilla | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Antigua e Barbuda | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Antille Olandesi | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Aruba | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Bahamas | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Barbados | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Curaçao | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Dominica | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Giamaica | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Grenada | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Isole Cayman | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Isole Turks e Caicos | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Martinica | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Montserrat | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Paesi Bassi caraibici | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Repubblica Dominicana | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Saint Kitts e Nevis | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Saint Lucia | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Saint Vincent e Grenadine | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Sint Maarten | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
Europa (16)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Albania | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Andorra | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Città del Vaticano | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Gibilterra | 3º su 3 | Legale | Bonifico bancario in GBP, Bonifico SEPA, Carta di credito o di debito |
| Guernsey | 3º su 4 | Legale | Faster Payments, Carta di debito o di credito |
| Isola di Man | 3º su 4 | Legale | Faster Payments, Carta di debito, Bonifico bancario |
| Jersey | 3º su 4 | Legale | Bonifico bancario in GBP, Carta di credito o di debito |
| Macedonia del Nord | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Moldova | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Monaco | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Montenegro | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Regno Unito | 3º su 4 | Legale | Faster Payments, Pagamento con open banking, Carta di debito |
| San Marino | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Serbia | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Svizzera | 5º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Ucraina | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
America del Sud (11)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Argentina | 5º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Brasile | 8º su 8 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Cile | 5º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Colombia | 5º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Ecuador | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Guyana Francese | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Isole Falkland | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Paraguay | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Perù | 5º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Suriname | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Uruguay | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
Medio Oriente (8)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | 4º su 4 | Non chiaro | Carta di credito o di debito |
| Bahrein | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Emirati Arabi Uniti | 5º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Giordania | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Israele | 4º su 4 | Legale | Bonifico bancario israeliano (ILS), Carta di credito o di debito |
| Kuwait | 4º su 4 | Con restrizioni | Carta di credito o di debito |
| Oman | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Turchia | 5º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
America del Nord (7)
| Paese | Posizione | Bitcoin | Metodi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Belize | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Costa Rica | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| El Salvador | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Guatemala | 3º su 3 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Messico | 5º su 5 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Panama | 4º su 4 | Legale | Carta di credito o di debito |
| Stati Uniti | 8º su 8 | Legale | Bonifico ACH, Carta di debitoNon disponibile in tutti gli stati degli Stati Uniti |
Dove CEX.IO non è disponibile
28 paesi i cui residenti, secondo l'elenco pubblicato da CEX.IO, non possono essere serviti. Ogni pagina cita l'elenco e mostra invece la classifica del paese stesso.
Domande frequenti
In quanti paesi è disponibile CEX.IO?
CEX.IO è classificato in 146 delle nostre guide per paese, su 232. Sono i paesi in cui questo sito ha verificato che serve gli acquirenti e quali metodi di pagamento accetta lì; potrebbe servirne altri, ma questo sito non li ha controllati.
CEX.IO è disponibile negli Stati Uniti?
Sì. CEX.IO è all'8º posto su 8 nella nostra guida per gli Stati Uniti, dove accetta il bonifico ACH e la carta di debito. Non disponibile in tutti gli stati degli Stati Uniti.
Quali paesi non serve CEX.IO?
Secondo il proprio elenco pubblicato, CEX.IO non serve i residenti in Afghanistan, in Bielorussia, in Canada, a Cuba, in Giappone, a Guam, in Guinea-Bissau, ad Haiti, in Honduras, in Iran, in Iraq, nelle Isole Vergini Americane e altri 16. Ognuno ha qui una pagina che lo dice, con ciò da cui l'elenco è ricavato e la classifica del paese stesso come alternative. Un paese che non compare in nessuno dei due elenchi è un caso sconosciuto, non un paese servito.
CEX.IO compare in paesi dove il bitcoin è soggetto a restrizioni?
No. Nessuno dei 146 paesi in cui CEX.IO è in classifica ha, per questo sito, una situazione legale soggetta a restrizioni.
Fonti
- CEX.IO: US licenses and registrations
- CEX.IO: countries and territories not supported
- CEX.IO: limits and commissions
- CEX.IO: payment methods
- CEX.IO: withdrawal deadline for users in India
- CEX.IO: update regarding our services in Canada
- CEX.IO: MiCA compliance, USDT and DAI for EEA users
- CEX.IO: FCA registration in the UK