Où CEX.IO est disponible
- Notre note
- 4,0
- Pays
- 146
- En tête dans
- 0
- Non disponible dans
- 28
- Avis mis à jour
- 27 août 2026
CEX.IO figure dans 146 des 232 guides pays de ce site, et n'arrive en tête dans aucun. Selon sa propre liste publiée, elle ne sert pas les résidents de 28 de nos pays ; ces pages disent non. Une disponibilité au-delà de ces deux listes n'est pas vérifiée par nous.
Tous les pays, par région
Le rang est la position de CEX.IO dans le guide de ce pays, parmi les plateformes qui y sont classées. Chaque pays ouvre la page CEX.IO pour ce marché.
Afrique (39)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 5e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Angola | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Bénin | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Botswana | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Burkina Faso | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Cameroun | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Cap-Vert | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Comores | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Côte d'Ivoire | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Djibouti | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Érythrée | 3e sur 3 | Incertain | Carte de crédit ou de débit |
| Eswatini / Swaziland | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Gabon | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Gambie | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Ghana | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Guinée | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Guinée équatoriale | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Kenya | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| La Réunion | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Lesotho | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Liberia | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Madagascar | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Maurice | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Mauritanie | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Mayotte | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Mozambique | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Namibie | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Niger | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Nigeria | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| République du Congo | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Rwanda | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Sahara occidental | 3e sur 3 | Incertain | Carte de crédit ou de débit |
| Sainte-Hélène | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Sao Tomé-et-Principe | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Sénégal | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Seychelles | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Tchad | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Togo | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Zambie | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
Océanie (23)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Australie | 11e sur 11 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Fidji | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| île Norfolk | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Îles Cook | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Îles Mariannes du Nord | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Îles Marshall | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Îles Pitcairn | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Îles Salomon | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Kiribati | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Micronésie | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Nauru | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Niue | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Nouvelle-Calédonie | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Nouvelle-Zélande | 5e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Palaos | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Polynésie française | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Samoa | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Samoa américaines | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Tokelau | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Tonga | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Tuvalu | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Wallis-et-Futuna | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
Asie (22)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Arménie | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Azerbaïdjan | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Bhoutan | 3e sur 3 | Incertain | Carte de crédit ou de débit |
| Brunei | 3e sur 3 | Incertain | Carte de crédit ou de débit |
| Géorgie | 5e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Hong Kong | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Indonésie | 6e sur 6 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Kazakhstan | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Kirghizistan | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Macao | 4e sur 4 | Incertain | Carte de crédit ou de débit |
| Malaisie | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Maldives | 3e sur 3 | Incertain | Carte de crédit ou de débit |
| Mongolie | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Ouzbékistan | 3e sur 3 | Restreint | Carte de crédit ou de débit |
| Philippines | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Sri Lanka | 3e sur 3 | Incertain | Carte de crédit ou de débit |
| Tadjikistan | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Taïwan | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Thaïlande | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Timor oriental | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Turkménistan | 3e sur 3 | Incertain | Carte de crédit ou de débit |
| Vietnam | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
Caraïbes (20)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Anguilla | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Antigua-et-Barbuda | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Antilles néerlandaises | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Aruba | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Bahamas | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Barbade | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Curaçao | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Dominique | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Grenade | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Îles Caïmans | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Jamaïque | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Martinique | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Montserrat | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Pays-Bas caribéens | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| République dominicaine | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Sainte-Lucie | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Sint Maarten | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Turks-et-Caïcos | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
Europe (16)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Albanie | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Andorre | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Cité du Vatican | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Gibraltar | 3e sur 3 | Légal | Virement bancaire en GBP, Virement SEPA, Carte de crédit ou de débit |
| Guernesey | 3e sur 4 | Légal | Faster Payments, Carte de débit ou de crédit |
| Île de Man | 3e sur 4 | Légal | Faster Payments, Carte de débit, Virement bancaire |
| Jersey | 3e sur 4 | Légal | Virement bancaire GBP, Carte de crédit ou de débit |
| Macédoine du Nord | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Moldavie | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Monaco | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Monténégro | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Royaume-Uni | 3e sur 4 | Légal | Faster Payments, Paiement par open banking, Carte de débit |
| Saint-Marin | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Serbie | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Suisse | 5e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Ukraine | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
Amérique du Sud (11)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Argentine | 5e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Brésil | 8e sur 8 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Chili | 5e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Colombie | 5e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Équateur | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Guyane | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Îles Malouines | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Paraguay | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Pérou | 5e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Suriname | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Uruguay | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
Moyen-Orient (8)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Arabie saoudite | 4e sur 4 | Incertain | Carte de crédit ou de débit |
| Bahreïn | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Émirats arabes unis | 5e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Israël | 4e sur 4 | Légal | Virement bancaire israélien (ILS), Carte de crédit ou de débit |
| Jordanie | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Koweït | 4e sur 4 | Restreint | Carte de crédit ou de débit |
| Oman | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Turquie | 5e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
Amérique du Nord (7)
| Pays | Rang | Bitcoin | Moyens de paiement |
|---|---|---|---|
| Belize | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Costa Rica | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| États-Unis | 8e sur 8 | Légal | Virement ACH, Carte de débitNon disponible dans tous les États des États-Unis |
| Guatemala | 3e sur 3 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Mexique | 5e sur 5 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Panama | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
| Salvador | 4e sur 4 | Légal | Carte de crédit ou de débit |
Où CEX.IO n'est pas disponible
28 pays dont CEX.IO dit ne pas pouvoir servir les résidents, selon sa propre liste publiée. Chaque page cite la liste et présente à la place le classement propre au pays.
Questions fréquentes
Dans combien de pays CEX.IO est-elle disponible ?
CEX.IO est classée dans 146 de nos guides pays, sur 232. C'est là que nous avons vérifié qu'elle sert les acheteurs et quels moyens de paiement elle y accepte ; elle en sert peut-être davantage, mais nous ne l'avons pas vérifié.
CEX.IO est-elle disponible aux États-Unis ?
Oui. CEX.IO est classée 8e sur 8 dans notre guide États-Unis, et accepte Virement ACH et Carte de débit. Non disponible dans tous les États des États-Unis.
Quels pays CEX.IO ne sert-elle pas ?
Selon sa propre liste publiée, CEX.IO ne sert pas les résidents de ces pays : Afghanistan, Bélarus, Canada, Cuba, Guam, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Îles Vierges américaines, Irak, Iran, Japon et 16 autres. Chacun a ici une page qui le dit, avec ce dont la liste est tirée et le classement propre au pays comme alternatives. Un pays qui ne figure sur aucune des deux listes est inconnu plutôt que servi.
CEX.IO est-elle présente dans des pays où le bitcoin est restreint ?
Non. Aucun des 146 pays où CEX.IO est classée n'a notre statut légal restreint.
Sources
- CEX.IO: US licenses and registrations
- CEX.IO: countries and territories not supported
- CEX.IO: limits and commissions
- CEX.IO: payment methods
- CEX.IO: withdrawal deadline for users in India
- CEX.IO: update regarding our services in Canada
- CEX.IO: MiCA compliance, USDT and DAI for EEA users
- CEX.IO: FCA registration in the UK