Где доступен CEX.IO
- Наша оценка
- 4,0
- Страны
- 146
- Лидирует в странах
- 0
- Недоступен в странах
- 28
- Обзор обновлен
- 27 августа 2026 г.
CEX.IO есть в 146 из 232 гидов по странам на этом сайте, но ни в одном из них не занимает первое место. Согласно собственному опубликованному списку, он не обслуживает жителей 28 стран из числа охваченных этим сайтом; страницы для них говорят «нет». Доступность за пределами обоих списков этим сайтом не проверена.
Все страны по регионам
Позиция: место CEX.IO в гиде этой страны среди ранжируемых там бирж. Каждая страна открывает страницу CEX.IO для этого рынка.
Африка (39)
| Страна | Позиция | Биткоин | Способы оплаты |
|---|---|---|---|
| Ангола | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Бенин | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Ботсвана | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Буркина-Фасо | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Габон | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Гамбия | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Гана | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Гвинея | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Джибути | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Замбия | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Западная Сахара | № 3 из 3 | Неясно | Кредитная или дебетовая карта |
| Кабо-Верде | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Камерун | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Кения | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Коморы | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Кот-д'Ивуар | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Лесото | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Либерия | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Маврикий | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Мавритания | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Мадагаскар | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Майотта | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Мозамбик | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Намибия | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Нигер | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Нигерия | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Остров Святой Елены | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Республика Конго | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Реюньон | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Руанда | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Сан-Томе и Принсипи | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Сейшельские Острова | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Сенегал | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Того | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Чад | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Экваториальная Гвинея | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Эритрея | № 3 из 3 | Неясно | Кредитная или дебетовая карта |
| Эсватини | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Южная Африка | № 5 из 5 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
Океания (23)
| Страна | Позиция | Биткоин | Способы оплаты |
|---|---|---|---|
| Австралия | № 11 из 11 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Американское Самоа | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Кирибати | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Маршалловы Острова | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Микронезия | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Науру | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Ниуэ | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Новая Зеландия | № 5 из 5 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Новая Каледония | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Остров Норфолк | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Острова Кука | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Острова Питкэрн | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Острова Уоллис и Футуна | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Палау | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Папуа-Новая Гвинея | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Самоа | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Северные Марианские Острова | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Соломоновы Острова | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Токелау | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Тонга | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Тувалу | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Фиджи | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Французская Полинезия | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
Азия (22)
| Страна | Позиция | Биткоин | Способы оплаты |
|---|---|---|---|
| Азербайджан | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Армения | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Бруней | № 3 из 3 | Неясно | Кредитная или дебетовая карта |
| Бутан | № 3 из 3 | Неясно | Кредитная или дебетовая карта |
| Вьетнам | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Гонконг | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Грузия | № 5 из 5 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Индонезия | № 6 из 6 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Казахстан | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Кыргызстан | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Макао | № 4 из 4 | Неясно | Кредитная или дебетовая карта |
| Малайзия | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Мальдивы | № 3 из 3 | Неясно | Кредитная или дебетовая карта |
| Монголия | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Таджикистан | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Таиланд | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Тайвань | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Тимор-Лесте | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Туркменистан | № 3 из 3 | Неясно | Кредитная или дебетовая карта |
| Узбекистан | № 3 из 3 | Ограничено | Кредитная или дебетовая карта |
| Филиппины | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Шри-Ланка | № 3 из 3 | Неясно | Кредитная или дебетовая карта |
Карибский бассейн (20)
| Страна | Позиция | Биткоин | Способы оплаты |
|---|---|---|---|
| Ангилья | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Антигуа и Барбуда | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Аруба | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Багамские Острова | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Барбадос | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Гренада | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Доминика | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Доминиканская Республика | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Каймановы Острова | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Карибские Нидерланды | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Кюрасао | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Мартиника | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Монтсеррат | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Нидерландские Антилы | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Острова Теркс и Кайкос | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Сент-Винсент и Гренадины | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Сент-Китс и Невис | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Сент-Люсия | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Синт-Мартен | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Ямайка | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
Европа (16)
| Страна | Позиция | Биткоин | Способы оплаты |
|---|---|---|---|
| Албания | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Андорра | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Ватикан | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Великобритания | № 3 из 4 | Легально | Faster Payments, Оплата через open banking, Дебетовая карта |
| Гернси | № 3 из 4 | Легально | Faster Payments, Дебетовая или кредитная карта |
| Гибралтар | № 3 из 3 | Легально | Банковский перевод в GBP, Перевод SEPA, Кредитная или дебетовая карта |
| Джерси | № 3 из 4 | Легально | Банковский перевод в GBP, Кредитная или дебетовая карта |
| Молдова | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Монако | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Остров Мэн | № 3 из 4 | Легально | Faster Payments, Дебетовая карта, Банковский перевод |
| Сан-Марино | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Северная Македония | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Сербия | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Украина | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Черногория | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Швейцария | № 5 из 5 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
Южная Америка (11)
| Страна | Позиция | Биткоин | Способы оплаты |
|---|---|---|---|
| Аргентина | № 5 из 5 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Бразилия | № 8 из 8 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Колумбия | № 5 из 5 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Парагвай | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Перу | № 5 из 5 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Суринам | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Уругвай | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Фолклендские Острова | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Французская Гвиана | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Чили | № 5 из 5 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Эквадор | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
Ближний Восток (8)
| Страна | Позиция | Биткоин | Способы оплаты |
|---|---|---|---|
| Бахрейн | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Израиль | № 4 из 4 | Легально | Израильский банковский перевод (ILS), Кредитная или дебетовая карта |
| Иордания | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Кувейт | № 4 из 4 | Ограничено | Кредитная или дебетовая карта |
| Объединенные Арабские Эмираты | № 5 из 5 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Оман | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Саудовская Аравия | № 4 из 4 | Неясно | Кредитная или дебетовая карта |
| Турция | № 5 из 5 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
Северная Америка (7)
| Страна | Позиция | Биткоин | Способы оплаты |
|---|---|---|---|
| Белиз | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Гватемала | № 3 из 3 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Коста-Рика | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Мексика | № 5 из 5 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Панама | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Сальвадор | № 4 из 4 | Легально | Кредитная или дебетовая карта |
| Соединенные Штаты | № 8 из 8 | Легально | Перевод ACH, Дебетовая картаДоступно не во всех штатах США |
Где CEX.IO недоступен
28 стран, где CEX.IO, по его собственному опубликованному списку, не может обслуживать жителей. Каждая страница цитирует список и вместо этого показывает рейтинг самой страны.
Часто задаваемые вопросы
В скольких странах доступен CEX.IO?
CEX.IO входит в рейтинг 146 из 232 наших гидов по странам. Именно там этот сайт проверил, что биржа обслуживает покупателей, и узнал, какие способы оплаты она там принимает; возможно, она обслуживает и другие страны, но их этот сайт не проверял.
Доступен ли CEX.IO в США?
Да. CEX.IO занимает место № 8 из 8 в нашем гиде по США, где принимает перевод ACH и дебетовую карту. Доступно не во всех штатах США.
В каких странах CEX.IO не работает?
Согласно собственному опубликованному списку, CEX.IO не обслуживает жителей Афганистана, Беларуси, Венесуэлы, Виргинских Островов США, Гаити, Гвинеи-Бисау, Гондураса, Гуама, ДР Конго, Ирака, Ирана, Йемена и еще 16 стран. У каждой из них есть здесь страница, которая об этом говорит, с указанием того, на чем основан список, и рейтингом самой страны в качестве альтернатив. Страна, которой нет ни в одном из двух списков, считается неизвестной, а не обслуживаемой.
Присутствует ли CEX.IO в странах, где биткоин ограничен?
Нет. Ни одной из 146 стран, где CEX.IO есть в рейтинге, этот сайт не присваивает ограничительный правовой статус.
Источники
- CEX.IO: US licenses and registrations
- CEX.IO: countries and territories not supported
- CEX.IO: limits and commissions
- CEX.IO: payment methods
- CEX.IO: withdrawal deadline for users in India
- CEX.IO: update regarding our services in Canada
- CEX.IO: MiCA compliance, USDT and DAI for EEA users
- CEX.IO: FCA registration in the UK