Coinbase10项事件
- 2026年5月7日服务中断
AWS 冷却系统故障导致 Coinbase 交易中断八小时
- 2025年11月6日执法行动
Central Bank of Ireland 对 Coinbase Europe 处以2,150万欧元罚款
- 2025年6月20日牌照
Coinbase 已获卢森堡 CSSF 根据 MiCA 授权
美国新手最容易使用的入金通道,已公开上市,自 SEC 撤销诉讼以来,在法律上已不再受该案困扰。
一家创立于2011年的交易所,安全记录在业内堪称最干净之一,正筹备在美国上市。
按本站评分标准,Kraken 的评分更高:4.7分,Coinbase 为4.5分。
每一行都取自两份评测,以各自的评测日期为准,并附有来源。对勾标出在可判定的标准上占优的一方;没有标准的行只是信息,不是评分。
| 事项 | Coinbase | Kraken |
|---|---|---|
| 编辑评分 | 4.5 | 4.7(此行占优) |
| 公布的手续费 | Advanced Trade 采用挂单吃单 | 挂单0.25%起,吃单0.40%起 |
| 挂单手续费 | Advanced Trade 的挂单手续费随30天交易量的增加而下降,远低于简单购买的定价 | Kraken Pro 在30天交易量低于10,000美元时为0.25%,更高档位逐级降低 |
| 吃单手续费 | Advanced Trade 的吃单手续费随30天交易量的增加而下降,远低于简单购买的定价 | Kraken Pro 在30天交易量低于10,000美元时为0.40%,更高档位逐级降低 |
| 身份验证 | 需要 | 需要 |
| 仅限比特币 | 否 | 否 |
| 支持的支付方式 | 13 | 14 |
| 上榜国家 | 62 | 127 |
| 排名第一的国家 | 7 | 10 |
| 共同国家 | 62 | 62 |
| 安全记录 | 10项带日期的事件,3起事故,最近一次为2026年5月7日 | 10项带日期的事件,2起事故,最近一次为2026年6月30日 |
| 成立时间 | 2012 | 2011 |
| 总部 | 美国(远程优先) | 美国加利福尼亚州旧金山 |
| 最近审阅 | 2026年8月12日 | 2026年8月23日 |
每份国家指南都依据公布的手续费、安全记录和本地支付支持,为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
| 国家 | 状态 | Coinbase 的排名 | Kraken 的排名 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 爱尔兰 | 合法 | 第5名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 爱沙尼亚 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 安道尔 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 奥地利 | 合法 | 第5名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 澳大利亚 | 合法 | 第7名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 巴西 | 合法 | 第4名 | 第6名 | |
| 保加利亚 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 北马里亚纳群岛 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 比利时 | 合法 | 第5名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 冰岛 | 合法 | 第4名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 波多黎各 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 波兰 | 合法 | 第5名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 丹麦 | 合法 | 第5名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 德国 | 合法 | 第5名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 法国 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 法属圭亚那 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 梵蒂冈 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 芬兰 | 合法 | 第5名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 哥伦比亚 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 根西岛 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 瓜德罗普 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 关岛 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 荷兰 | 合法 | 第5名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 加拿大 | 合法 | 第5名 | 第1名 | |
| 捷克 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 克罗地亚 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 拉脱维亚 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 立陶宛 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 列支敦士登 | 合法 | 第4名 | 第3名 | |
| 留尼汪 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 卢森堡 | 合法 | 第5名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 罗马尼亚 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 马恩岛 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 马耳他 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 马提尼克 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 马约特 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 美国 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 美属萨摩亚 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 美属维尔京群岛 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 秘鲁 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 摩纳哥 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 墨西哥 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 挪威 | 合法 | 第4名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 葡萄牙 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 瑞典 | 合法 | 第5名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 瑞士 | 合法 | 第4名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 塞浦路斯 | 合法 | 第5名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 圣马力诺 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 斯洛伐克 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 斯洛文尼亚 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 西班牙 | 合法 | 第5名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 希腊 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 新加坡 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 新西兰 | 合法 | 第3名 | 第1名 | |
| 匈牙利 | 合法 | 第5名 | 第3名 | |
| 以色列 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 意大利 | 合法 | 第5名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 英国 | 合法 | 第2名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 泽西岛 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 直布罗陀 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 智利 | 合法 | 第3名 | 第2名 |
各评测中有日期的事件,由新到旧:入侵事件、执法行动、牌照、审计和储备金证明的发布。此处排名的每家交易所都有记录。
AWS 冷却系统故障导致 Coinbase 交易中断八小时
Central Bank of Ireland 对 Coinbase Europe 处以2,150万欧元罚款
Coinbase 已获卢森堡 CSSF 根据 MiCA 授权
最新储备金证明显示比特币由储备金支持的比例为102.9%
两名客服人员滥用内部系统后,Kraken 拒绝敲诈
Kraken 获得 Central Bank of Ireland 颁发的 MiCA 牌照
按本站评分标准,Kraken 的评分更高:4.7分,Coinbase 为4.5分。评分综合考虑公布的手续费、安全记录和本地支付支持;上表把各项并排列出,方便您对照事实核查这一评分。
Coinbase:Advanced Trade 采用挂单吃单。Kraken:挂单0.25%起,吃单0.40%起。以上是各平台公布的标准费率;两家平台的银行卡购买和即时购买组件的成本都高于订单簿交易,完整的费率表见各评测。
本站的国家指南中,两者同时上榜的有62个国家,包括阿根廷、爱尔兰、爱沙尼亚、安道尔、奥地利等。Coinbase 共在62个国家上榜,Kraken 共在127个国家上榜;各国指南分别为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
Coinbase 在10项带日期的事件中有3起事故,最近一起发生在2026年5月7日:AWS 冷却系统故障导致 Coinbase 交易中断八小时。Kraken 在10项带日期的事件中有2起事故,最近一起发生在2026年4月14日:两名客服人员滥用内部系统后,Kraken 拒绝敲诈。两份评测都列出了每一项事件及其来源。
Coinbase:必须;购买或入金前必须完成身份验证。Kraken:必须;法币入金和交易须先完成身份验证。
完整评测:Coinbase 和 Kraken,均附有来源,以及本站评测的全部交易所。
Coinbase 或 Kraken 参与的其他所有一对一对比。