Binance10项事件
- 2026年6月25日牌照
未能取得 MiCA 牌照,并停止为欧盟客户提供服务
- 2025年12月8日牌照
阿布扎比监管机构向 Binance.com 主平台授予牌照
- 2025年10月10日服务中断
定价故障引发强制平仓,已偿还2亿8,300万美元
按交易量计算的最大加密货币交易所:比特币流动性全球最深,现货标价手续费在主流平台中最低,并提供季度储备金证明,目前处于美国案件已和解、设有独立监察员的状态。
一家创立于2011年的交易所,安全记录在业内堪称最干净之一,正筹备在美国上市。
按本站评分标准,Kraken 的评分更高:4.7分,Binance 为4.2分。
每一行都取自两份评测,以各自的评测日期为准,并附有来源。对勾标出在可判定的标准上占优的一方;没有标准的行只是信息,不是评分。
| 事项 | Binance | Kraken |
|---|---|---|
| 编辑评分 | 4.2 | 4.7(此行占优) |
| 公布的手续费 | 现货交易起价0.1%,挂单和吃单相同 | 挂单0.25%起,吃单0.40%起 |
| 挂单手续费 | 基础等级为0.1%,随30天交易量和 BNB 持有量而下降 | Kraken Pro 在30天交易量低于10,000美元时为0.25%,更高档位逐级降低 |
| 吃单手续费 | 基础等级为0.1%,随30天交易量和 BNB 持有量而下降 | Kraken Pro 在30天交易量低于10,000美元时为0.40%,更高档位逐级降低 |
| 身份验证 | 需要 | 需要 |
| 仅限比特币 | 否 | 否 |
| 支持的支付方式 | 42 | 14 |
| 上榜国家 | 182 | 127 |
| 排名第一的国家 | 101 | 10 |
| 共同国家 | 102 | 102 |
| 安全记录 | 10项带日期的事件,2起事故,最近一次为2026年6月25日 | 10项带日期的事件,2起事故,最近一次为2026年6月30日 |
| 成立时间 | 2017 | 2011 |
| 总部 | 未说明 | 美国加利福尼亚州旧金山 |
| 最近审阅 | 2026年8月12日 | 2026年8月23日 |
每份国家指南都依据公布的手续费、安全记录和本地支付支持,为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
| 国家 | 状态 | Binance 的排名 | Kraken 的排名 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 阿根廷 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 阿鲁巴 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 爱尔兰 | 合法 | 第7名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 爱沙尼亚 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 安圭拉 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 安提瓜和巴布达 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 奥地利 | 合法 | 第7名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 澳大利亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 澳门 | 不明确 | 第1名 | 第3名 | |
| 巴巴多斯 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 巴布亚新几内亚 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 巴哈马 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 巴拉圭 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 巴拿马 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 巴西 | 合法 | 第1名 | 第6名 | |
| 保加利亚 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 北马其顿 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 比利时 | 合法 | 第7名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 冰岛 | 合法 | 第6名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 波兰 | 合法 | 第7名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 玻利维亚 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 丹麦 | 合法 | 第7名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 德国 | 合法 | 第7名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 多米尼加共和国 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 多米尼克 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 厄瓜多尔 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 法国 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 法属波利尼西亚 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 斐济 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 芬兰 | 合法 | 第7名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 福克兰群岛 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 哥伦比亚 | 合法 | 第1名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 哥斯达黎加 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 格林纳达 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 格鲁吉亚 | 合法 | 第1名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 荷属安的列斯 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 荷属加勒比区 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 荷属圣马丁 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 黑山 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 基里巴斯 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 捷克 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 开曼群岛 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 克罗地亚 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 库克群岛 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 库拉索 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 拉脱维亚 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 立陶宛 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 列支敦士登 | 合法 | 第6名 | 第3名 | |
| 卢森堡 | 合法 | 第7名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 罗马尼亚 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 马耳他 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 马绍尔群岛 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 毛里求斯 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 蒙特塞拉特 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 秘鲁 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 密克罗尼西亚联邦 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 摩尔多瓦 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 墨西哥 | 合法 | 第1名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 南非 | 合法 | 第3名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 瑙鲁 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 纽埃 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 挪威 | 合法 | 第6名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 诺福克岛 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 帕劳 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 皮特凯恩群岛 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 葡萄牙 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 瑞典 | 合法 | 第7名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 萨摩亚 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 塞尔维亚 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 塞浦路斯 | 合法 | 第7名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 塞舌尔 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 圣赫勒拿 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 圣卢西亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 斯洛伐克 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 斯洛文尼亚 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 所罗门群岛 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 台湾 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 泰国 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 汤加 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 图瓦卢 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 托克劳 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 瓦利斯和富图纳 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 瓦努阿图 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 乌克兰 | 合法 | 第1名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 乌拉圭 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 西班牙 | 合法 | 第7名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 希腊 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 香港 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 新喀里多尼亚 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 新西兰 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 匈牙利 | 合法 | 第7名 | 第3名 | |
| 牙买加 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 意大利 | 合法 | 第7名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 英属维尔京群岛 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 越南 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 智利 | 合法 | 第1名 | 第2名 |
各评测中有日期的事件,由新到旧:入侵事件、执法行动、牌照、审计和储备金证明的发布。此处排名的每家交易所都有记录。
按本站评分标准,Kraken 的评分更高:4.7分,Binance 为4.2分。评分综合考虑公布的手续费、安全记录和本地支付支持;上表把各项并排列出,方便您对照事实核查这一评分。
Binance:现货交易起价0.1%,挂单和吃单相同。Kraken:挂单0.25%起,吃单0.40%起。以上是各平台公布的标准费率;两家平台的银行卡购买和即时购买组件的成本都高于订单簿交易,完整的费率表见各评测。
本站的国家指南中,两者同时上榜的有102个国家,包括阿尔巴尼亚、阿根廷、阿拉伯联合酋长国、阿鲁巴、爱尔兰等。Binance 共在182个国家上榜,Kraken 共在127个国家上榜;各国指南分别为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
Binance 在10项带日期的事件中有2起事故,最近一起发生在2025年10月10日:定价故障引发强制平仓,已偿还2亿8,300万美元。Kraken 在10项带日期的事件中有2起事故,最近一起发生在2026年4月14日:两名客服人员滥用内部系统后,Kraken 拒绝敲诈。两份评测都列出了每一项事件及其来源。
Binance:必须;所有用户都必须完成身份验证;不存在未验证的等级。Kraken:必须;法币入金和交易须先完成身份验证。
完整评测:Binance 和 Kraken,均附有来源,以及本站评测的全部交易所。
Binance 或 Kraken 参与的其他所有一对一对比。