Kraken10项事件
- 2026年6月30日储备金证明
最新储备金证明显示比特币由储备金支持的比例为102.9%
- 2026年4月14日入侵事件
两名客服人员滥用内部系统后,Kraken 拒绝敲诈
- 2025年6月26日牌照
Kraken 获得 Central Bank of Ireland 颁发的 MiCA 牌照
一家创立于2011年的交易所,安全记录在业内堪称最干净之一,正筹备在美国上市。
瑞士的纯比特币应用,支持 SEPA 即时购买,默认自托管,持有覆盖欧洲经济区的 MiCA 牌照。
按本站评分标准,Kraken 的评分更高:4.7分,Relai 为4.5分。
每一行都取自两份评测,以各自的评测日期为准,并附有来源。对勾标出在可判定的标准上占优的一方;没有标准的行只是信息,不是评分。
| 事项 | Kraken | Relai |
|---|---|---|
| 编辑评分 | 4.7(此行占优) | 4.5 |
| 公布的手续费 | 挂单0.25%起,吃单0.40%起 | 每笔购买约1% |
| 挂单手续费 | Kraken Pro 在30天交易量低于10,000美元时为0.25%,更高档位逐级降低 | 未公布 |
| 吃单手续费 | Kraken Pro 在30天交易量低于10,000美元时为0.40%,更高档位逐级降低 | 未公布 |
| 身份验证 | 需要 | 需要 |
| 仅限比特币 | 否 | 是 |
| 支持的支付方式 | 14 | 6 |
| 上榜国家 | 127 | 39 |
| 排名第一的国家 | 10 | 11 |
| 共同国家 | 39 | 39 |
| 安全记录 | 10项带日期的事件,2起事故,最近一次为2026年6月30日 | 暂无记录 |
| 成立时间 | 2011 | 2020 |
| 总部 | 美国加利福尼亚州旧金山 | 瑞士苏黎世 |
| 最近审阅 | 2026年8月23日 | 2026年8月12日 |
每份国家指南都依据公布的手续费、安全记录和本地支付支持,为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
| 国家 | 状态 | Kraken 的排名 | Relai 的排名 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 爱尔兰 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 爱沙尼亚 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 安道尔 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 奥地利 | 合法 | 第4名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 保加利亚 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 比利时 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 冰岛 | 合法 | 第2名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 波兰 | 合法 | 第3名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 丹麦 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 德国 | 合法 | 第4名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 法国 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 法属圭亚那 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 芬兰 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 瓜德罗普 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 荷兰 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 捷克 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 克罗地亚 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 拉脱维亚 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 立陶宛 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 列支敦士登 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 留尼汪 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 卢森堡 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 罗马尼亚 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 马耳他 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 马提尼克 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 马约特 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 摩纳哥 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 挪威 | 合法 | 第2名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 葡萄牙 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 瑞典 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 瑞士 | 合法 | 第2名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 塞浦路斯 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 圣马力诺 | 合法 | 第2名 | 第1名 | |
| 斯洛伐克 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 斯洛文尼亚 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 西班牙 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 希腊 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 匈牙利 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 意大利 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
各评测中有日期的事件,由新到旧:入侵事件、执法行动、牌照、审计和储备金证明的发布。2家中有1家在本站评测中尚无有日期的记录。
最新储备金证明显示比特币由储备金支持的比例为102.9%
两名客服人员滥用内部系统后,Kraken 拒绝敲诈
Kraken 获得 Central Bank of Ireland 颁发的 MiCA 牌照
按本站评分标准,Kraken 的评分更高:4.7分,Relai 为4.5分。评分综合考虑公布的手续费、安全记录和本地支付支持;上表把各项并排列出,方便您对照事实核查这一评分。
Kraken:挂单0.25%起,吃单0.40%起。Relai:每笔购买约1%。以上是各平台公布的标准费率;两家平台的银行卡购买和即时购买组件的成本都高于订单簿交易,完整的费率表见各评测。
本站的国家指南中,两者同时上榜的有39个国家,包括爱尔兰、爱沙尼亚、安道尔、奥地利、保加利亚等。Kraken 共在127个国家上榜,Relai 共在39个国家上榜;各国指南分别为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
Kraken 在10项带日期的事件中有2起事故,最近一起发生在2026年4月14日:两名客服人员滥用内部系统后,Kraken 拒绝敲诈。Relai 在本站的评测中尚无带日期的安全记录,这是本站记录上的空白,而不是清白的证明。两份评测都列出了每一项事件及其来源。
Kraken:必须;法币入金和交易须先完成身份验证。Relai:必须;须完成身份验证,以符合 Relai 在瑞士和欧盟的监管义务。
完整评测:Kraken 和 Relai,均附有来源,以及本站评测的全部交易所。
Kraken 或 Relai 参与的其他所有一对一对比。