Coinbaseイベント10件
- 2026年5月7日障害
AWSの冷却障害でCoinbaseの取引が8時間停止
- 2025年11月6日執行措置
Central Bank of IrelandがCoinbase Europeに2,150万ユーロの罰金
- 2025年6月20日ライセンス
CoinbaseがルクセンブルクのCSSFによりMiCAの下で認可
米国の初心者にとって最も簡単なオンランプで、上場企業であり、SECが訴訟を取り下げて以来、法的な懸念も解消されています。
2011年創業の取引所で、業界でもっともクリーンなセキュリティ記録の一つを持ち、米国の株式上場を目指しています。
Krakenは、当サイトの評価基準でより高く評価されています:4.7点に対し、Coinbaseは4.5点です。
すべての行は、二つのレビューの内容を各レビュー日の時点で取り上げたもので、それぞれに出典があります。判定可能な基準で優位となる側にはチェックマークを付けています。基準のない行は情報であり、採点ではありません。
| 項目 | Coinbase | Kraken |
|---|---|---|
| 編集評価 | 4.5 | 4.7(この行で優位) |
| 公表されている手数料 | Advanced Tradeのメイカー・テイカー | メイカー0.25%、テイカー0.40%から |
| メイカー手数料 | Advanced Tradeのメイカー手数料は30日間の取引量に応じて下がり、シンプル購入の価格を大きく下回ります | Kraken Proで30日間の取引高が$10,000未満の場合0.25%、上位の階層では下がります |
| テイカー手数料 | Advanced Tradeのテイカー手数料は30日間の取引量に応じて下がり、シンプル購入の価格を大きく下回ります | Kraken Proで30日間の取引高が$10,000未満の場合0.40%、上位の階層では下がります |
| 本人確認 | 必要 | 必要 |
| ビットコイン専用 | いいえ | いいえ |
| 対応している決済方法 | 13 | 14 |
| ランクインしている国 | 62 | 127 |
| 首位となっている国 | 7 | 10 |
| 共通の国 | 62 | 62 |
| セキュリティ実績 | 日付付きの出来事10件、インシデント3件、直近は2026年5月7日 | 日付付きの出来事10件、インシデント2件、直近は2026年6月30日 |
| 設立 | 2012 | 2011 |
| 本社所在地 | 米国(リモートファースト) | 米国サンフランシスコ |
| 最終確認日 | 2026年8月12日 | 2026年8月23日 |
各国のガイドは、公表されている手数料、セキュリティ実績、現地の決済対応に基づいて、その国ごとの掲載対象をランク付けします。そのため、二つの順位は国によって入れ替わることがあります。
| 国 | ステータス | Coinbaseの順位 | Krakenの順位 | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| アイスランド | 合法 | 4位 | 2位 | その国のおすすめ取引所 |
| アイルランド | 合法 | 5位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| アメリカ領サモア | 合法 | 1位 | 2位 | |
| アルゼンチン | 合法 | 3位 | 2位 | |
| アンドラ | 合法 | 3位 | 2位 | |
| イスラエル | 合法 | 2位 | 1位 | |
| イタリア | 合法 | 5位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| エストニア | 合法 | 5位 | 3位 | |
| オーストラリア | 合法 | 7位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| オーストリア | 合法 | 5位 | 4位 | その国のおすすめ取引所 |
| オランダ | 合法 | 5位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| ガーンジー | 合法 | 2位 | 1位 | |
| カナダ | 合法 | 5位 | 1位 | |
| キプロス | 合法 | 5位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| ギリシャ | 合法 | 5位 | 3位 | |
| グアドループ | 合法 | 3位 | 2位 | |
| グアム | 合法 | 1位 | 2位 | |
| クロアチア | 合法 | 5位 | 3位 | |
| コロンビア | 合法 | 3位 | 2位 | その国のおすすめ取引所 |
| サンマリノ | 合法 | 3位 | 2位 | |
| ジブラルタル | 合法 | 2位 | 1位 | |
| ジャージー | 合法 | 2位 | 1位 | |
| シンガポール | 合法 | 1位 | 2位 | |
| スイス | 合法 | 4位 | 2位 | その国のおすすめ取引所 |
| スウェーデン | 合法 | 5位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| スペイン | 合法 | 5位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| スロバキア | 合法 | 5位 | 3位 | |
| スロベニア | 合法 | 5位 | 3位 | |
| チェコ | 合法 | 5位 | 3位 | |
| チリ | 合法 | 3位 | 2位 | |
| デンマーク | 合法 | 5位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| ドイツ | 合法 | 5位 | 4位 | その国のおすすめ取引所 |
| ニュージーランド | 合法 | 3位 | 1位 | |
| ノルウェー | 合法 | 4位 | 2位 | その国のおすすめ取引所 |
| バチカン | 合法 | 2位 | 1位 | |
| ハンガリー | 合法 | 5位 | 3位 | |
| フィンランド | 合法 | 5位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| プエルトリコ | 合法 | 1位 | 2位 | |
| ブラジル | 合法 | 4位 | 6位 | |
| フランス | 合法 | 5位 | 3位 | |
| フランス領ギアナ | 合法 | 3位 | 2位 | |
| ブルガリア | 合法 | 5位 | 3位 | |
| ペルー | 合法 | 3位 | 2位 | |
| ベルギー | 合法 | 5位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| ポーランド | 合法 | 5位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| ポルトガル | 合法 | 5位 | 3位 | |
| マヨット | 合法 | 3位 | 2位 | |
| マルタ | 合法 | 5位 | 3位 | |
| マルティニーク | 合法 | 3位 | 2位 | |
| マン島 | 合法 | 2位 | 1位 | |
| メキシコ | 合法 | 3位 | 2位 | その国のおすすめ取引所 |
| モナコ | 合法 | 3位 | 2位 | |
| ラトビア | 合法 | 5位 | 3位 | |
| リトアニア | 合法 | 5位 | 3位 | |
| リヒテンシュタイン | 合法 | 4位 | 3位 | |
| ルーマニア | 合法 | 5位 | 3位 | |
| ルクセンブルク | 合法 | 5位 | 3位 | その国のおすすめ取引所 |
| レユニオン | 合法 | 3位 | 2位 | |
| 英国 | 合法 | 2位 | 1位 | その国のおすすめ取引所 |
| 米国 | 合法 | 1位 | 2位 | |
| 米領バージン諸島 | 合法 | 1位 | 2位 | |
| 北マリアナ諸島 | 合法 | 1位 | 2位 |
各レビューにある日付付きのイベントを新しい順に示します:侵害、当局による執行措置、ライセンス、監査、準備金証明の公表。ここで順位付けしたすべての取引所に記録があります。
AWSの冷却障害でCoinbaseの取引が8時間停止
Central Bank of IrelandがCoinbase Europeに2,150万ユーロの罰金
CoinbaseがルクセンブルクのCSSFによりMiCAの下で認可
最新の準備金証明でビットコインの裏付けが102.9%と判明
サポート担当者2名が内部システムを不正利用、Krakenが恐喝を拒否
KrakenがCentral Bank of IrelandからMiCAのライセンスを取得
Krakenは、当サイトの評価基準でより高く評価されています:4.7点に対し、Coinbaseは4.5点です。評価では、公表されている手数料、セキュリティ実績、現地の決済対応を総合的に見ています。上の表で両者を並べているため、評価を事実と照らし合わせて確認できます。
Coinbase:Advanced Tradeのメイカー・テイカー。Kraken:メイカー0.25%、テイカー0.40%から。これらは各プラットフォームが公表している代表的な料率です。カード購入や即時購入ウィジェットは、どちらも板取引より割高になり、各レビューに手数料の全体表を掲載しています。
当サイトのガイドで両方がランク付けされているのは、62か国(アイスランド、アイルランド、アメリカ領サモア、アルゼンチン、アンドラを含む)です。Coinbaseは合計62か国、Krakenは127か国でランク付けされています。各国のガイドはその国ごとの掲載対象をランク付けするため、二つの順位は国によって入れ替わることがあります。
Coinbaseには、日付付きの出来事10件のうちインシデントが3件あり、直近は2026年5月7日の件です:AWSの冷却障害でCoinbaseの取引が8時間停止。Krakenには、日付付きの出来事10件のうちインシデントが2件あり、直近は2026年4月14日の件です:サポート担当者2名が内部システムを不正利用、Krakenが恐喝を拒否。どちらのレビューも、すべての出来事を出典付きで掲載しています。
Coinbase:必要。購入または入金の前に本人確認が必要です。Kraken:必要。法定通貨の入金と取引には本人確認が必要です。
詳しいレビュー: Coinbase と Kraken(いずれも出典付き)、および 当サイトがレビューしているすべての取引所。
CoinbaseまたはKrakenが含まれる、ほかのすべての直接比較です。