Bitvavo8项事件
- 2025年6月27日牌照
AFM 根据 MiCA 授权 Bitvavo 在整个欧洲经济区开展业务
- 2024年12月31日储备金证明
储备金证明涵盖13种资产,每年认证一次
- 2024年5月1日入侵事件
数据泄露导致姓名、家庭住址和 IBAN 被暴露
全球最大的欧元现货交易所,已获荷兰监管机构依据 MiCA 颁发牌照,欧元入金和 iDEAL 入金免手续费。
一家创立于2011年的交易所,安全记录在业内堪称最干净之一,正筹备在美国上市。
按本站评分标准,Kraken 的评分更高:4.7分,Bitvavo 为4.5分。
每一行都取自两份评测,以各自的评测日期为准,并附有来源。对勾标出在可判定的标准上占优的一方;没有标准的行只是信息,不是评分。
| 事项 | Bitvavo | Kraken |
|---|---|---|
| 编辑评分 | 4.5 | 4.7(此行占优) |
| 公布的手续费 | 基础档挂单0.15% | 挂单0.25%起,吃单0.40%起 |
| 挂单手续费 | 30天成交量低于100,000欧元时为0.15%,高于该额度时为0.10% | Kraken Pro 在30天交易量低于10,000美元时为0.25%,更高档位逐级降低 |
| 吃单手续费 | 30天成交量低于100,000欧元时为0.25%,高于该额度时为0.20% | Kraken Pro 在30天交易量低于10,000美元时为0.40%,更高档位逐级降低 |
| 身份验证 | 需要 | 需要 |
| 仅限比特币 | 否 | 否 |
| 支持的支付方式 | 4 | 14 |
| 上榜国家 | 27 | 127 |
| 排名第一的国家 | 27 | 10 |
| 共同国家 | 27 | 27 |
| 安全记录 | 8项带日期的事件,4起事故,最近一次为2025年6月27日 | 10项带日期的事件,2起事故,最近一次为2026年6月30日 |
| 成立时间 | 2018 | 2011 |
| 总部 | 荷兰阿姆斯特丹 | 美国加利福尼亚州旧金山 |
| 最近审阅 | 2026年8月23日 | 2026年8月23日 |
每份国家指南都依据公布的手续费、安全记录和本地支付支持,为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
| 国家 | 状态 | Bitvavo 的排名 | Kraken 的排名 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 爱尔兰 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 爱沙尼亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 奥地利 | 合法 | 第1名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 保加利亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 比利时 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 波兰 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 丹麦 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 德国 | 合法 | 第1名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 法国 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 芬兰 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 荷兰 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 捷克 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 克罗地亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 拉脱维亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 立陶宛 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 卢森堡 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 罗马尼亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 马耳他 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 葡萄牙 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 瑞典 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 塞浦路斯 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 斯洛伐克 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 斯洛文尼亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 西班牙 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 希腊 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 匈牙利 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 意大利 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
各评测中有日期的事件,由新到旧:入侵事件、执法行动、牌照、审计和储备金证明的发布。此处排名的每家交易所都有记录。
按本站评分标准,Kraken 的评分更高:4.7分,Bitvavo 为4.5分。评分综合考虑公布的手续费、安全记录和本地支付支持;上表把各项并排列出,方便您对照事实核查这一评分。
Bitvavo:基础档挂单0.15%。Kraken:挂单0.25%起,吃单0.40%起。以上是各平台公布的标准费率;两家平台的银行卡购买和即时购买组件的成本都高于订单簿交易,完整的费率表见各评测。
本站的国家指南中,两者同时上榜的有27个国家,包括爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、保加利亚、比利时等。Bitvavo 共在27个国家上榜,Kraken 共在127个国家上榜;各国指南分别为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
Bitvavo 在8项带日期的事件中有4起事故,最近一起发生在2024年5月1日:数据泄露导致姓名、家庭住址和 IBAN 被暴露。Kraken 在10项带日期的事件中有2起事故,最近一起发生在2026年4月14日:两名客服人员滥用内部系统后,Kraken 拒绝敲诈。两份评测都列出了每一项事件及其来源。
Bitvavo:必须。Kraken:必须;法币入金和交易须先完成身份验证。
完整评测:Bitvavo 和 Kraken,均附有来源,以及本站评测的全部交易所。
Bitvavo 或 Kraken 参与的其他所有一对一对比。