Kraken10项事件
- 2026年6月30日储备金证明
最新储备金证明显示比特币由储备金支持的比例为102.9%
- 2026年4月14日入侵事件
两名客服人员滥用内部系统后,Kraken 拒绝敲诈
- 2025年6月26日牌照
Kraken 获得 Central Bank of Ireland 颁发的 MiCA 牌照
按本站评分标准,Kraken 的评分更高:4.7分,Coinmama 为3.9分。
每一行都取自两份评测,以各自的评测日期为准,并附有来源。对勾标出在可判定的标准上占优的一方;没有标准的行只是信息,不是评分。
| 事项 | Coinmama | Kraken |
|---|---|---|
| 编辑评分 | 3.9 | 4.7(此行占优) |
| 公布的手续费 | 佣金加银行卡附加费 | 挂单0.25%起,吃单0.40%起 |
| 挂单手续费 | 未公布 | Kraken Pro 在30天交易量低于10,000美元时为0.25%,更高档位逐级降低 |
| 吃单手续费 | 未公布 | Kraken Pro 在30天交易量低于10,000美元时为0.40%,更高档位逐级降低 |
| 身份验证 | 需要 | 需要 |
| 仅限比特币 | 否 | 否 |
| 支持的支付方式 | 34 | 14 |
| 上榜国家 | 136 | 127 |
| 排名第一的国家 | 23 | 10 |
| 共同国家 | 83 | 83 |
| 安全记录 | 暂无记录 | 10项带日期的事件,2起事故,最近一次为2026年6月30日 |
| 成立时间 | 2013 | 2011 |
| 总部 | 加拿大温哥华(Wellfield Technologies) | 美国加利福尼亚州旧金山 |
| 最近审阅 | 2026年9月7日 | 2026年8月23日 |
每份国家指南都依据公布的手续费、安全记录和本地支付支持,为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
| 国家 | 状态 | Coinmama 的排名 | Kraken 的排名 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 阿根廷 | 合法 | 第4名 | 第2名 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 合法 | 第4名 | 第3名 | |
| 阿鲁巴 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 安圭拉 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 安提瓜和巴布达 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 澳大利亚 | 合法 | 第10名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 澳门 | 不明确 | 第2名 | 第3名 | |
| 巴巴多斯 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 巴布亚新几内亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 巴哈马 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 巴拉圭 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 巴拿马 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 巴西 | 合法 | 第7名 | 第6名 | |
| 北马里亚纳群岛 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 北马其顿 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 波多黎各 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 玻利维亚 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 多米尼加共和国 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 多米尼克 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 厄瓜多尔 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 法属波利尼西亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 梵蒂冈 | 合法 | 第3名 | 第1名 | |
| 斐济 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 福克兰群岛 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 哥伦比亚 | 合法 | 第4名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 哥斯达黎加 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 格林纳达 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 格鲁吉亚 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 根西岛 | 合法 | 第4名 | 第1名 | |
| 关岛 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 荷属安的列斯 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 荷属加勒比区 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 荷属圣马丁 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 黑山 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 基里巴斯 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 开曼群岛 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 库克群岛 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 库拉索 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 马恩岛 | 合法 | 第4名 | 第1名 | |
| 马绍尔群岛 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 毛里求斯 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 美属萨摩亚 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 美属维尔京群岛 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 蒙特塞拉特 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 秘鲁 | 合法 | 第4名 | 第2名 | |
| 密克罗尼西亚联邦 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 摩尔多瓦 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 墨西哥 | 合法 | 第4名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 瑙鲁 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 纽埃 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 诺福克岛 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 帕劳 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 皮特凯恩群岛 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 萨摩亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 塞尔维亚 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 塞舌尔 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 圣赫勒拿 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 圣卢西亚 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 所罗门群岛 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 台湾 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 泰国 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 汤加 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 图瓦卢 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 托克劳 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 瓦利斯和富图纳 | 合法 | 第1名 | 第2名 | |
| 瓦努阿图 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 乌克兰 | 合法 | 第3名 | 第2名 | 当地最佳交易所 |
| 乌拉圭 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 香港 | 合法 | 第3名 | 第1名 | |
| 新加坡 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 新喀里多尼亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 新西兰 | 合法 | 第4名 | 第1名 | |
| 牙买加 | 合法 | 第2名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 以色列 | 合法 | 第3名 | 第1名 | |
| 英属维尔京群岛 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 越南 | 合法 | 第3名 | 第2名 | |
| 泽西岛 | 合法 | 第4名 | 第1名 | |
| 智利 | 合法 | 第4名 | 第2名 |
各评测中有日期的事件,由新到旧:入侵事件、执法行动、牌照、审计和储备金证明的发布。2家中有1家在本站评测中尚无有日期的记录。
最新储备金证明显示比特币由储备金支持的比例为102.9%
两名客服人员滥用内部系统后,Kraken 拒绝敲诈
Kraken 获得 Central Bank of Ireland 颁发的 MiCA 牌照
按本站评分标准,Kraken 的评分更高:4.7分,Coinmama 为3.9分。评分综合考虑公布的手续费、安全记录和本地支付支持;上表把各项并排列出,方便您对照事实核查这一评分。
Coinmama:佣金加银行卡附加费。Kraken:挂单0.25%起,吃单0.40%起。以上是各平台公布的标准费率;两家平台的银行卡购买和即时购买组件的成本都高于订单簿交易,完整的费率表见各评测。
本站的国家指南中,两者同时上榜的有83个国家,包括阿尔巴尼亚、阿根廷、阿拉伯联合酋长国、阿鲁巴、安圭拉等。Coinmama 共在136个国家上榜,Kraken 共在127个国家上榜;各国指南分别为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
Coinmama 在本站的评测中尚无带日期的安全记录,这是本站记录上的空白,而不是清白的证明。Kraken 在10项带日期的事件中有2起事故,最近一起发生在2026年4月14日:两名客服人员滥用内部系统后,Kraken 拒绝敲诈。两份评测都列出了每一项事件及其来源。
Coinmama:必须;首次购买前须完成身份验证。Kraken:必须;法币入金和交易须先完成身份验证。
完整评测:Coinmama 和 Kraken,均附有来源,以及本站评测的全部交易所。
Coinmama 或 Kraken 参与的其他所有一对一对比。