Bitstamp12项事件
- 2026年2月6日牌照
在英属维尔京群岛注册为虚拟资产服务提供商
- 2025年7月3日牌照
新加坡金融管理局授予大型支付机构牌照
- 2025年6月26日执法行动
法国上诉法院认定 Bitstamp Europe 未在 AMF 注册即向法国提供服务,须承担责任
最早的比特币交易所之一,现归 Robinhood 所有,并为其英国和机构加密业务提供支持。
全球最大的欧元现货交易所,已获荷兰监管机构依据 MiCA 颁发牌照,欧元入金和 iDEAL 入金免手续费。
按本站评分标准,Bitvavo 的评分更高:4.5分,Bitstamp 为4.3分。
每一行都取自两份评测,以各自的评测日期为准,并附有来源。对勾标出在可判定的标准上占优的一方;没有标准的行只是信息,不是评分。
| 事项 | Bitstamp | Bitvavo |
|---|---|---|
| 编辑评分 | 4.3 | 4.5(此行占优) |
| 公布的手续费 | 挂单/吃单,随交易量下降 | 基础档挂单0.15% |
| 挂单手续费 | 未公布 | 30天成交量低于100,000欧元时为0.15%,高于该额度时为0.10% |
| 吃单手续费 | 未公布 | 30天成交量低于100,000欧元时为0.25%,高于该额度时为0.20% |
| 身份验证 | 需要 | 需要 |
| 仅限比特币 | 否 | 否 |
| 支持的支付方式 | 3 | 4 |
| 上榜国家 | 31 | 27 |
| 排名第一的国家 | 0 | 27 |
| 共同国家 | 27 | 27 |
| 安全记录 | 12项带日期的事件,2起事故,最近一次为2026年2月6日 | 8项带日期的事件,4起事故,最近一次为2025年6月27日 |
| 成立时间 | 2011 | 2018 |
| 总部 | 卢森堡 | 荷兰阿姆斯特丹 |
| 最近审阅 | 2026年8月12日 | 2026年8月23日 |
每份国家指南都依据公布的手续费、安全记录和本地支付支持,为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
| 国家 | 状态 | Bitstamp 的排名 | Bitvavo 的排名 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 爱尔兰 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 爱沙尼亚 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 奥地利 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 保加利亚 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 比利时 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 波兰 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 丹麦 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 德国 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 法国 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 芬兰 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 荷兰 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 捷克 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 克罗地亚 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 拉脱维亚 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 立陶宛 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 卢森堡 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 罗马尼亚 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 马耳他 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 葡萄牙 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 瑞典 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 塞浦路斯 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 斯洛伐克 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 斯洛文尼亚 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 西班牙 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
| 希腊 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 匈牙利 | 合法 | 第6名 | 第1名 | |
| 意大利 | 合法 | 第6名 | 第1名 | 当地最佳交易所 |
各评测中有日期的事件,由新到旧:入侵事件、执法行动、牌照、审计和储备金证明的发布。此处排名的每家交易所都有记录。
按本站评分标准,Bitvavo 的评分更高:4.5分,Bitstamp 为4.3分。评分综合考虑公布的手续费、安全记录和本地支付支持;上表把各项并排列出,方便您对照事实核查这一评分。
Bitstamp:挂单/吃单,随交易量下降。Bitvavo:基础档挂单0.15%。以上是各平台公布的标准费率;两家平台的银行卡购买和即时购买组件的成本都高于订单簿交易,完整的费率表见各评测。
本站的国家指南中,两者同时上榜的有27个国家,包括爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、保加利亚、比利时等。Bitstamp 共在31个国家上榜,Bitvavo 共在27个国家上榜;各国指南分别为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
Bitstamp 在12项带日期的事件中有2起事故,最近一起发生在2015年1月4日:热钱包被转走18,866 BTC,价值526万美元,客户获全额赔付。Bitvavo 在8项带日期的事件中有4起事故,最近一起发生在2024年5月1日:数据泄露导致姓名、家庭住址和 IBAN 被暴露。两份评测都列出了每一项事件及其来源。
Bitstamp:必须;入金或交易前必须完成身份验证。Bitvavo:必须。
完整评测:Bitstamp 和 Bitvavo,均附有来源,以及本站评测的全部交易所。
Bitstamp 或 Bitvavo 参与的其他所有一对一对比。