Binance10项事件
- 2026年6月25日牌照
未能取得 MiCA 牌照,并停止为欧盟客户提供服务
- 2025年12月8日牌照
阿布扎比监管机构向 Binance.com 主平台授予牌照
- 2025年10月10日服务中断
定价故障引发强制平仓,已偿还2亿8,300万美元
按交易量计算的最大加密货币交易所:比特币流动性全球最深,现货标价手续费在主流平台中最低,并提供季度储备金证明,目前处于美国案件已和解、设有独立监察员的状态。
一家对银行卡友好的交易所,在美国大部分地区持有牌照,但目前欧洲的入金和交易均已关闭。
按本站评分标准,Binance 的评分更高:4.2分,CEX.IO 为4.0分。
每一行都取自两份评测,以各自的评测日期为准,并附有来源。对勾标出在可判定的标准上占优的一方;没有标准的行只是信息,不是评分。
| 事项 | Binance | CEX.IO |
|---|---|---|
| 编辑评分 | 4.2(此行占优) | 4.0 |
| 公布的手续费 | 现货交易起价0.1%,挂单和吃单相同 | 挂单吃单制;银行卡费用更高 |
| 挂单手续费 | 基础等级为0.1%,随30天交易量和 BNB 持有量而下降 | 未公布 |
| 吃单手续费 | 基础等级为0.1%,随30天交易量和 BNB 持有量而下降 | 未公布 |
| 身份验证 | 需要 | 需要 |
| 仅限比特币 | 否 | 否 |
| 支持的支付方式 | 42 | 6 |
| 上榜国家 | 182 | 146 |
| 排名第一的国家 | 101 | 0 |
| 共同国家 | 122 | 122 |
| 安全记录 | 10项带日期的事件,2起事故,最近一次为2026年6月25日 | 6项带日期的事件,1起事故,最近一次为2026年8月27日 |
| 成立时间 | 2017 | 2013 |
| 总部 | 未说明 | 英国伦敦 |
| 最近审阅 | 2026年8月12日 | 2026年8月27日 |
每份国家指南都依据公布的手续费、安全记录和本地支付支持,为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
| 国家 | 状态 | Binance 的排名 | CEX.IO 的排名 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 阿根廷 | 合法 | 第1名 | 第5名 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 合法 | 第2名 | 第5名 | |
| 阿鲁巴 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 阿曼 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 阿塞拜疆 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 安哥拉 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 安圭拉 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 安提瓜和巴布达 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 澳大利亚 | 合法 | 第1名 | 第11名 | 当地最佳交易所 |
| 澳门 | 不明确 | 第1名 | 第4名 | |
| 巴巴多斯 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 巴布亚新几内亚 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 巴哈马 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 巴拉圭 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 巴林 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 巴拿马 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 巴西 | 合法 | 第1名 | 第8名 | |
| 北马其顿 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 贝宁 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 伯利兹 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 博茨瓦纳 | 合法 | 第2名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 不丹 | 不明确 | 第1名 | 第3名 | |
| 布基纳法索 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 赤道几内亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 东帝汶 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 多哥 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 多米尼加共和国 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 多米尼克 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 厄瓜多尔 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 厄立特里亚 | 不明确 | 第1名 | 第3名 | |
| 法属波利尼西亚 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 斐济 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 佛得角 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 福克兰群岛 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 冈比亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 刚果共和国 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 哥伦比亚 | 合法 | 第1名 | 第5名 | 当地最佳交易所 |
| 哥斯达黎加 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 格林纳达 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 格鲁吉亚 | 合法 | 第1名 | 第5名 | 当地最佳交易所 |
| 哈萨克斯坦 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 荷属安的列斯 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 荷属加勒比区 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 荷属圣马丁 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 黑山 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 基里巴斯 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 吉布提 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 几内亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 加纳 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 加蓬 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 喀麦隆 | 合法 | 第2名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 开曼群岛 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 科摩罗 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 科特迪瓦 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 科威特 | 受限 | 第2名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 肯尼亚 | 合法 | 第3名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 库克群岛 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 库拉索 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 莱索托 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 利比里亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 卢旺达 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 马达加斯加 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 马尔代夫 | 不明确 | 第1名 | 第3名 | |
| 马绍尔群岛 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 毛里求斯 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 毛里塔尼亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 蒙古国 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 蒙特塞拉特 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 秘鲁 | 合法 | 第1名 | 第5名 | |
| 密克罗尼西亚联邦 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 摩尔多瓦 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 莫桑比克 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 墨西哥 | 合法 | 第1名 | 第5名 | 当地最佳交易所 |
| 纳米比亚 | 合法 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 南非 | 合法 | 第3名 | 第5名 | 当地最佳交易所 |
| 瑙鲁 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 尼日尔 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 纽埃 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 诺福克岛 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 帕劳 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 皮特凯恩群岛 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 萨尔瓦多 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 萨摩亚 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 塞尔维亚 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 塞内加尔 | 合法 | 第2名 | 第3名 | |
| 塞舌尔 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 沙特阿拉伯 | 不明确 | 第2名 | 第4名 | |
| 圣多美和普林西比 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 圣赫勒拿 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 圣卢西亚 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 斯里兰卡 | 不明确 | 第1名 | 第3名 | |
| 斯威士兰 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 苏里南 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 所罗门群岛 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 塔吉克斯坦 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 台湾 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 泰国 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 汤加 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 图瓦卢 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 土库曼斯坦 | 不明确 | 第1名 | 第3名 | |
| 托克劳 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 瓦利斯和富图纳 | 合法 | 第3名 | 第4名 | |
| 危地马拉 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 文莱 | 不明确 | 第1名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 乌克兰 | 合法 | 第1名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 乌拉圭 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 西撒哈拉 | 不明确 | 第1名 | 第3名 | |
| 香港 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 新喀里多尼亚 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 新西兰 | 合法 | 第2名 | 第5名 | |
| 牙买加 | 合法 | 第1名 | 第4名 | 当地最佳交易所 |
| 亚美尼亚 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 约旦 | 合法 | 第2名 | 第4名 | |
| 越南 | 合法 | 第1名 | 第4名 | |
| 赞比亚 | 合法 | 第2名 | 第3名 | 当地最佳交易所 |
| 乍得 | 合法 | 第1名 | 第3名 | |
| 智利 | 合法 | 第1名 | 第5名 |
各评测中有日期的事件,由新到旧:入侵事件、执法行动、牌照、审计和储备金证明的发布。此处排名的每家交易所都有记录。
按本站评分标准,Binance 的评分更高:4.2分,CEX.IO 为4.0分。评分综合考虑公布的手续费、安全记录和本地支付支持;上表把各项并排列出,方便您对照事实核查这一评分。
Binance:现货交易起价0.1%,挂单和吃单相同。CEX.IO:挂单吃单制;银行卡费用更高。以上是各平台公布的标准费率;两家平台的银行卡购买和即时购买组件的成本都高于订单簿交易,完整的费率表见各评测。
本站的国家指南中,两者同时上榜的有122个国家,包括阿尔巴尼亚、阿根廷、阿拉伯联合酋长国、阿鲁巴、阿曼等。Binance 共在182个国家上榜,CEX.IO 共在146个国家上榜;各国指南分别为自己的名单排名,因此两者的先后顺序可能因国家而异。
Binance 在10项带日期的事件中有2起事故,最近一起发生在2025年10月10日:定价故障引发强制平仓,已偿还2亿8,300万美元。CEX.IO 在6项带日期的事件中有1起事故,最近一起发生在2026年8月27日:欧洲地区无法入金和交易,提现仍可办理。两份评测都列出了每一项事件及其来源。
Binance:必须;所有用户都必须完成身份验证;不存在未验证的等级。CEX.IO:必须;购买前必须完成身份验证。
完整评测:Binance 和 CEX.IO,均附有来源,以及本站评测的全部交易所。
Binance 或 CEX.IO 参与的其他所有一对一对比。