比特币历史价格
2010年8月18日,比特币的首个市场价格为0.07美元。2026年11月8日,1枚比特币收盘于7万5,747美元。在下方选择任意日期,查看当天比特币的价格,或打开某一年,查看其月度价格、最高价和最低价。
任意日期的比特币价格
1 BTC 在2017年12月17日的收盘价为1万9,280美元
图表采用对数刻度,所以坐标轴上每上升一格,价格都扩大相同的倍数。若用普通刻度,最初十年只会是一条平线。
比特币历年价格
每年第一个和最后一个每日收盘价、最高和最低收盘价,以及全年的涨跌幅。每个年份都链接到各自的页面,其中有逐月数据。
| 年份 | 首个收盘价 | 最后收盘价 | 最高收盘价 | 最低收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0.07美元 | 0.3美元 | 0.47美元 | 0.06美元 | +328.6% |
| 2011 | 0.3美元 | 4.47美元 | 33.8美元 | 0.3美元 | +1,390.0% |
| 2012 | 5.04美元 | 13.57美元 | 15.37美元 | 4.38美元 | +169.2% |
| 2013 | 13.58美元 | 736.5美元 | 1,137美元 | 13.42美元 | +5,323.4% |
| 2014 | 732美元 | 311美元 | 915.69美元 | 311美元 | -57.5% |
| 2015 | 320.97美元 | 428.23美元 | 463.98美元 | 172美元 | +33.4% |
| 2016 | 430.89美元 | 958.12美元 | 975.89美元 | 363.75美元 | +122.4% |
| 2017 | 964.84美元 | 1万2,613美元 | 1万9,280美元 | 780.92美元 | +1,207.3% |
| 2018 | 1万3,796美元 | 3,865美元 | 1万7,156美元 | 3,232美元 | -72.0% |
| 2019 | 3,738美元 | 7,220美元 | 1万2,933美元 | 3,395美元 | +93.2% |
| 2020 | 7,168美元 | 2万8,857美元 | 2万8,857美元 | 4,830美元 | +302.6% |
| 2021 | 2万8,983美元 | 4万7,133美元 | 6万7,562美元 | 2万8,983美元 | +62.6% |
| 2022 | 4万6,250美元 | 1万6,600美元 | 4万7,763美元 | 1万5,760美元 | -64.1% |
| 2023 | 1万6,527美元 | 4万2,148美元 | 4万4,184美元 | 1万6,527美元 | +155.0% |
| 2024 | 4万2,250美元 | 9万2,653美元 | 10万6,156美元 | 3万9,505美元 | +119.3% |
| 2025 | 9万3,407美元 | 8万8,424美元 | 12万4,777美元 | 7万6,267美元 | -5.3% |
| 2026 | 8万7,494美元 | 7万5,747美元 | 9万6,932美元 | 5万8,534美元 | -13.4% |
计算方式
每个数字都是每日收盘价:即 Blockchain.com 统计的当日各大交易所平均美元价格。这里的最高价和最低价是每日收盘价中的最高值和最低值,所以单个交易所的日内峰值可能更高。
常见问题
2010年比特币多少钱?
比特币于2010年8月18日首次以0.07美元成交,2010年底收于0.3美元。
比特币的最高价是多少?
在这份历史数据中,比特币的最高每日收盘价为12万4,777美元,出现在2025年10月7日。单个交易所当天的成交价可能更高。
10年前比特币多少钱?
2016年11月8日,1枚比特币收盘于703.23美元。
比特币何时首次达到1美元?
比特币的每日收盘价于2011年2月11日首次达到1美元。